EVALUATION OF ADVANCED GLYCATION END-PRODUCTS RECEPTORS AND OXIDATION STATE IN FOLLICULAR FLUID AND SERUM IN PATIENTS WITH PCOS UNDERGOING IVF TREATMENT
TSRM 2023, 11. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2023, cilt.47, sa.103514, ss.67, (Özet Bildiri)
- Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
- Cilt numarası: 47
- Basıldığı Şehir: Antalya
- Basıldığı Ülke: Türkiye
- Sayfa Sayıları: ss.67
- Gazi Üniversitesi Adresli: Evet
Özet
| Control group (n=40) | PCOS group (n=40) | P | |
|---|---|---|---|
| sRAGE (folicullar fluid) Mean±SD | 442,56±1743,72 | 361,29±1352,22 | 0.816* |
| sRAGE (serum) Mean±SD | 186,68±851,94 | 122,65±505,72 | 0.684* |
| AGE (folicullar fluid) Mean±SD | 1335,4±955,34 | 1590,43±828,97 | 0.206* |
| AGE (serum) Mean±SD | 1547,83±1575,57 | 1326,48±866,51 | 0.439* |
| CML (folicullar fluid) Mean±SD | 3183±1684,06 | 3785,95±1595,29 | 0.104* |
| CML (serum) Median (min-max) | 1583,5 (681-1683) | 1536,5 (350-1683) | 0.648** |
| TOS (folicullar fluid) Median (min-max) | 4,68 (0,6-30,36) | 1,36 (0,39-77,05) | 0.020** |
| TOS (serum) Median (min-max) | 4,37 (0,58-36,6) | 2,62 (0,31-14,35) | 0.468** |
| TAS (folicullar fluid) Mean±SD | 0,91±0,4 | 1,37±1,6 | 0.035* |
| TAS (serum) Mean±SD | 1,61±0,23 | 1,86±0,51 | 0.007* |
| OSİ (folicullar fluid) Median (min-max) | 5,07 (0,49-141,25) | 1,11 (0,3-45,06) | 0.021** |
| OSİ (serum) Median (min-max) | 2,68 (0,46-22,05) | 1,54 (0,17-10,55) | 0.119** |
Table 1
Comparison of sRAGE, AGE, CML, TAS, TOS and OSI values in serum and follicular fluid of PCOS and control groups
*T test in independent groups.**Mann Whitney U Test