Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Bilişim Enstitüsü 2 1 2,00
Diş Hekimliği Fakültesi 30701 314 97,77
Eczacılık Fakültesi 54109 101 535,73
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 17 20 0,85
Fen Bilimleri Enstitüsü 4450 46 96,74
Fen Fakültesi 107985 236 457,56
Gazi Eğitim Fakültesi 23675 476 49,74
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 6736 37 182,05
Mimarlık Fakültesi 4126 86 47,98
Mühendislik Fakültesi 62660 238 263,28
Rektörlük 1359 140 9,71
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 175 17 10,29
Sağlık Bilimleri Fakültesi 15357 73 210,37
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 7784 44 176,91
Spor Bilimleri Fakültesi 1465 69 21,23
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 5938 53 112,04
Teknoloji Fakültesi 79117 230 343,99
Tıp Fakültesi 267289 718 372,27
Tömer 1 1 1,00
Tusaş - Kazan Meslek Yüksek Okulu 68 20 3,40
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 10087 27 373,59
Yabancı Diller Yüksekokulu 128 139 0,92
TOPLAM 683229 3086 221,40