Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Bilişim Enstitüsü 9 1 9,00
Diş Hekimliği Fakültesi 36714 328 111,93
Eczacılık Fakültesi 61142 100 611,42
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 10 15 0,67
Fen Bilimleri Enstitüsü 5491 37 148,41
Fen Fakültesi 120711 236 511,49
Gazi Eğitim Fakültesi 28025 483 58,02
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 8753 37 236,57
Mimarlık Fakültesi 4881 84 58,11
Mühendislik Fakültesi 73553 233 315,68
Rektörlük 1971 147 13,41
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 85 12 7,08
Sağlık Bilimleri Fakültesi 20291 75 270,55
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 8352 43 194,23
Spor Bilimleri Fakültesi 2001 68 29,43
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 7066 50 141,32
Teknoloji Fakültesi 90355 227 398,04
Tıp Fakültesi 325009 731 444,61
Tusaş - Kazan Meslek Yüksek Okulu 248 22 11,27
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 12534 29 432,21
Yabancı Diller Yüksekokulu 162 139 1,17
TOPLAM 807363 3097 260,69