Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Bilişim Enstitüsü 2 1 2,00
Diş Hekimliği Fakültesi 32879 319 103,07
Eczacılık Fakültesi 54459 101 539,20
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 14 18 0,78
Fen Bilimleri Enstitüsü 4666 43 108,51
Fen Fakültesi 111724 237 471,41
Gazi Eğitim Fakültesi 25000 486 51,44
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 7431 37 200,84
Mimarlık Fakültesi 4313 85 50,74
Mühendislik Fakültesi 64415 236 272,94
Rektörlük 1438 144 9,99
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 5 18 0,28
Sağlık Bilimleri Fakültesi 16850 75 224,67
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 7784 43 181,02
Spor Bilimleri Fakültesi 1510 68 22,21
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 6095 49 124,39
Teknoloji Fakültesi 83248 229 363,53
Tıp Fakültesi 297059 736 403,61
Tömer 1 1 1,00
Tusaş - Kazan Meslek Yüksek Okulu 148 22 6,73
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 10699 30 356,63
Yabancı Diller Yüksekokulu 137 140 0,98
TOPLAM 729877 3118 234,08