Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Bilişim Enstitüsü 9 1 9,00
Diş Hekimliği Fakültesi 37634 325 115,80
Eczacılık Fakültesi 64478 102 632,14
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 10 14 0,71
Fen Bilimleri Enstitüsü 5799 36 161,08
Fen Fakültesi 122296 235 520,41
Gazi Eğitim Fakültesi 28239 481 58,71
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 9087 38 239,13
Mimarlık Fakültesi 5047 84 60,08
Mühendislik Fakültesi 75324 234 321,90
Rektörlük 2267 146 15,53
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 32 11 2,91
Sağlık Bilimleri Fakültesi 21769 76 286,43
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 8472 43 197,02
Spor Bilimleri Fakültesi 2049 68 30,13
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 7407 51 145,24
Teknoloji Fakültesi 88060 224 393,13
Tıp Fakültesi 346206 739 468,48
Tusaş - Kazan Meslek Yüksek Okulu 303 22 13,77
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 12796 29 441,24
Yabancı Diller Yüksekokulu 172 139 1,24
TOPLAM 837456 3098 270,32