Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Bilişim Enstitüsü 2 1 2,00
Diş Hekimliği Fakültesi 30702 313 98,09
Eczacılık Fakültesi 54109 101 535,73
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 5 19 0,26
Fen Bilimleri Enstitüsü 4450 46 96,74
Fen Fakültesi 107991 236 457,59
Gazi Eğitim Fakültesi 23678 476 49,74
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 6742 37 182,22
Mimarlık Fakültesi 4129 86 48,01
Mühendislik Fakültesi 61916 237 261,25
Rektörlük 1360 140 9,71
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 175 17 10,29
Sağlık Bilimleri Fakültesi 15361 73 210,42
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 7784 44 176,91
Spor Bilimleri Fakültesi 1467 69 21,26
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 5938 53 112,04
Teknoloji Fakültesi 79146 230 344,11
Tıp Fakültesi 267322 721 370,77
Tömer 1 1 1,00
Tusaş - Kazan Meslek Yüksek Okulu 68 20 3,40
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 10087 27 373,59
Yabancı Diller Yüksekokulu 128 139 0,92
TOPLAM 682561 3086 221,18