Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Bilişim Enstitüsü 9 1 9,00
Diş Hekimliği Fakültesi 37732 323 116,82
Eczacılık Fakültesi 64607 101 639,67
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 5 12 0,42
Fen Bilimleri Enstitüsü 5819 36 161,64
Fen Fakültesi 122547 235 521,48
Gazi Eğitim Fakültesi 28336 481 58,91
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 9188 38 241,79
Mimarlık Fakültesi 5058 84 60,21
Mühendislik Fakültesi 75684 234 323,44
Rektörlük 2283 146 15,64
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 40 11 3,64
Sağlık Bilimleri Fakültesi 22013 76 289,64
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 8526 43 198,28
Spor Bilimleri Fakültesi 2059 68 30,28
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 7427 51 145,63
Teknoloji Fakültesi 88146 223 395,27
Tıp Fakültesi 347054 738 470,26
Tusaş - Kazan Meslek Yüksek Okulu 310 22 14,09
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 12828 29 442,34
Yabancı Diller Yüksekokulu 173 139 1,24
TOPLAM 839844 3091 271,71