Ders Notu 10
Teknoloji Fakültesi Laboratuvarda Kullanılan Temel Malzemler
Ders Notu
9.02.2026
Teknoloji Fakültesi Laboratuvarda Kullanılan Temel Malzemler
Teknoloji Fakültesi Genel Kimya Lab. Deney Föyleri
Ders Notu
9.02.2026
Teknoloji Fakültesi Laboratuvar Güvenliği Sunumu
Ders Notu
9.02.2026
Teknoloji Fakültesi KIM 151 Genel Kimya Lab programı
Ders Notu
9.02.2026
Teknoloji Fakültesi Genel Kimya Lab. Deney Videoları
Ders Notu
9.02.2026
https://drive.google.com/drive/folders/1CYEtPr4P-T4MYpQJNJbbPUQZxqW8sNzn
Fen Fakültesi Kimya Bölümü Genel Kimya Lab. Deney Föyü
Ders Notu
4.03.2022
Laboratuvar Güvenliği 1
Ders Notu
4.03.2022
Laboratuvar Güvenliği 2
Ders Notu
4.03.2022
Genel Kimya Laboratuvarı - Kullanılan Malzemeler
Ders Notu
4.03.2022
Fen Fakültesi Kimya Bölümü Genel Kimya Lab. Rapor Formatları
Ders Notu
4.03.2022
Deney Föyü 6
Aletli Analiz Lab. Programı
Deney Föyü
11.02.2026
Aletli Analiz Lab. Gaz Kromatografisi ile İzopropil Alkol Tayini Deney Föyü
Deney Föyü
11.02.2026
Aletli Analiz Lab. Gaz Kromatografisi ile İzopropil Alkol Tayini Deney Föyü
Aletli Analiz Lab. HPLC ile Kafein Tayini Deney Föyü
Deney Föyü
11.02.2026
Analitik Kimya Lab. Çözelti Hazırlama Deney Föyü
Deney Föyü
6.10.2023
Analitik Kimya Lab. II Deney Föyü
Deney Föyü
22.02.2023
Analitik Lab. I Kalitatif Analiz Föyü
Deney Föyü
28.09.2022
Duyuru 4
Analitik Kimya Lab Deney Sonuçları
Duyuru
27.02.2026
| Asetik Asit | Volhard | ||||||||||||||
| ADI SOYADI | Quiz Notu | Deney Notu | Quiz Notu | Deney Notu | |||||||||||
| BERKAN YILDIZ | T | T | 65 | 92 | |||||||||||
| ZEYNEP İCLAL BİRDAĞ | 65 | 85 | 71 | 85 | |||||||||||
| DİLAN ÖZER | 58 | 86 | 60 | 80 | |||||||||||
| ŞEYMANUR ÖZKAN | T | 94 | 50 | 87 | |||||||||||
| EMRE KUMLU | T | 81 | 60 | 81 | |||||||||||
| İKRANUR KILIÇ | 62 | 88 | 72 | 87 | |||||||||||
| SÜMEYRA KORK | 70 | 99 | 72 | 91 | |||||||||||
| MERVE NUR YÜCEL | 95 | 98 | 100 | 84 | |||||||||||
| CELAL MERT DEMİRCİOĞLU | 60 | 95 | T | 85 | |||||||||||
| DAMLA NUR ÖZTÜRK | 60 | 100 | 57 | 91 | |||||||||||
| HANİFE ŞEVVAL KONTAŞ | 85 | 97 | 95 | 50 | |||||||||||
| ZEHRA ÇANAKÇI | 83 | 96 | 76 | 90 | |||||||||||
| EYLÜL ŞİMŞEK | 60 | 91 | 57 | 84 | |||||||||||
| FİKRİYE NİSA TOP | 50 | 96 | 76 | 66 | |||||||||||
| SILANUR AKMAN | 88 | 92 | 71 | 100 | |||||||||||
| EBRAR SARI | 93 | 93 | 96 | 93 | |||||||||||
| YUSUF EMRE AKDOĞAN | T | 96 | 95 | 85 | |||||||||||
| CEREN GEMİCİ | 80 | 98 | 72 | 90 | |||||||||||
| ECREN AVLAR | 60 | 88 | 42 | 43 | |||||||||||
| FURKAN ÖZÜTEMİZ | 83 | 99 | 67 | 85 | |||||||||||
| NİSA ÖZKALAY | T | 95 | 83 | 87 | |||||||||||
| HASAN HÜSEYİN ÇOBAN | T | 80 | 67 | 86 | |||||||||||
| İLAYDA MAYA SARE ZORLU | T | 77 | 64 | 97 | |||||||||||
| SILA ÇAMBEL | 85 | 89 | 67 | 85 | |||||||||||
| HALİL TAHA EROĞLU | 73 | 96 | 64 | 84 | |||||||||||
| BERKAY OĞUZ | 95 | 93 | 73 | 93 | |||||||||||
| BERKE ÖZDEMİR | 70 | 95 | 72 | 86 | |||||||||||
| NİSANUR KOÇAK | 75 | 99 | 87 | 82 | |||||||||||
| ADYL SERDAROV | 80 | 89 | 95 | 86 | |||||||||||
| YAĞMUR TÜRKÜ ŞAHİN | G | T | 67 | 88 | |||||||||||
| EREN ŞAHİN GÖCEN | 80 | 98 | 90 | 77 | |||||||||||
| VOLKAN ÖZDEN | 88 | 67 | 77 | 95 | |||||||||||
| ORHAN ARDA İNCE | 85 | 100 | 80 | 97 | |||||||||||
| İREM YILDIZ | 88.00 | 94 | 55 | 85 | |||||||||||
2023-2024 Bahar Dönemi Fizikokimya Lab. Deney Dökümanları
Duyuru
5.03.2024
Merhaba arkadaşlar fizikokimya lab. ile ilgili dökumanlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
https://drive.google.com/drive/folders/1tvWTJM1HlnYhXeq82dYhe0k9Zc2Og895?usp=drive_link
2023-2024 Fizik Bölümü Genel Kimya Laboratuvarı Lab Programı
Duyuru
19.10.2023
2023-2024 Fizik Bölümü Genel Kimya Laboratuvarı Lab Programı
2023-2024 Genel Kimya Laboratuvarı Deney Dökümanları
Duyuru
19.10.2023
Bütün Dökümanlara aşağıdaki drive linkinden ulaşabilirsiniz.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NA6BA-SNLIJJwCA-D9P-wphK_zYJaF8Y
Rapor 1
Aletli Analiz Lab ENG Rapor Formu
Rapor
2.10.2024