Duyurular & Dokümanlar

MAK 101 (Şube 1)
Duyuru
2.10.2023


VİZE SINAVI CEVAP ANAHTARI

Ödev 1 Cevap 

Ödev 2 Cevap

Ödev 3 Cevap

Ödev 4 Cevap

Ödev 5 Cevap

                                                                2023-2024 GÜZ DÖNEMİ MAK 101 (1) DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU
S.No Okul No ADI SOYADI DEVAMSIZLIK  Ödev1 Ödev2 Ödev3 Ödev4 Ödev5 Ödev+10 Ödev+100 Ödev ort
(0,15)
VİZE
0,35
1 161301044 ÇAĞRI ŞİMŞEK 50 60 75 40 98       68 38
2 171301069 MÜGE ÇANKAYA 52 0 0 0 0       0 0
3 191101088 BERKAY AĞIRCAN 14 70 70 0 85       56 62
4 191801006 EFKAN BAŞER 9 96 100 100 60   10   92 92
5 201101034 HARUN SERKAN METİN 10 100 92 93 60       86 93
6 201101046 NİSA NİLAY DEMİRCİ 9 100 98 97 100   20   100 90
7 201101049 ANIL KEREM YUVANÇ 10 100 95 93 60       87 88
8 201301069 ÖMER BARKIN AYASLAN 52 0 0 0 0       0 0
9 201801030 EREN BAŞKAL 6 100 94 90 100   10   99 93
10 211301019 TUNA AYDIN 12 96 96 94 60       87 82
11 211301078 İLYAS KÜÇÜKER 13 100 92 91 80   10   93 86
12 211304087 M. MERT TARSUSLUO 50 30 0 0 0       8 39
13 211306083 FAKİRULLAH ÇAĞIL 52 0 0 0 0       0 0
14 221301022 AZRA SEVİM KIRANSOY 0 100 97 97 100   10   100 94
15 221301057 BORA YÜKSEL 2 100 100 97 100       99 90
16 221301077 GÖKHAN KOCAOĞLU 0 100 98 95 100       98 70
17 221304088 BARIŞ GÖREL 49 0 0 0 0       0 0
18 231301024 AYLİN GÖKSELEN ARICAN 0 100 100 100 100   20 100 100 100
19 231301026 GİZEM ERGAN 6 55 0 85 100       60 68
20 231301051 ARDA ÇAYIR 7 100 96 91 100   20   100 100
21 231301062 GÖNEN DORA FİLİK 12 75 56 0 50       45 72
22 231301073 FERHAT EFE ÇAKIR 0 96 98 80 92       92 90
23 231304085 ZEYNEP NİSA DALAMAZ 6 96 90 94 100       95 75
24 231304089 EKİN YILDIZ 7 100 70 60 95   10   84 81
25 231304090 EFE MUTLU 16 98 82 85 0       66 78


DEĞERLENDİRME
Ders kapsamında 5 adet ödev verilmektedir.
Dönem ortalaması = Sınıf içi faaliyetler x 0,05 + Ödev x 0,15 + Vize x 0,35 + Final x 0,45

Sınıf içi faaliyetler: Derse devam, ders içi uygulamalara katılım, ödevlerin doğruluğu


DEVAMSIZLIK HAKKI = 17 ders saati

1-8 Hafta 5 saat, 9-12 hafta 4 saat = 56 saat

56 saatin %30'u = 17 ders saati



                                                                                                                                                   

MAK 101 (Şube 2)
Duyuru
2.10.2023


VİZE SINAVI CEVAP ANAHTARI

Ödev 1 Cevap

Ödev 2 Cevap

Ödev 3 Cevap

Ödev 4 Cevap

Ödev 5 Cevap


                                                        2023-2024 GÜZ DÖNEMİ MAK 101 (2) DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU
S.No Okul No ADI SOYADI DEVAMSIZLIK  Ödev1 Ödev2 Ödev3 Ödev4 Ödev5 Ödev+10 Ödev+100 Ödev ort
(0,15)
VİZE
0,35
1 191701028 ANDAÇ BUDAK 2 100 97 100 100   20   100 84
2 191801009 SUDE PELİN ÖÇALAN 8 95 100 95 95       96 70
3 191801014 DUYGU NUR ÜNAL 22 97 93 83 0   10   71 0
4 191801018 TUĞÇE YILDIZ 2 100 100 96 100       99 90
5 193201001 ALEYNA ECE YALAVAÇ 8 45 96 90 100       83 65
6 201101030 OĞUZ KAAN ÖSELMİŞ 2 100 100 92 100       98 78
7 201301080 TALİA SUDE TOY 37 0 0 0 90       23 43
8 201701032 EGE KIRICI 2 100 98 90 98       97 83
9 201701038 BAŞAR ÇİÇEK 6 48 96 85 0       57 35
10 201801011 BATUHAN DAĞLI 4 100 100 95 98       98 88
11 201801023 ELİFNAZ SALAMCI 2 100 97 97 100       99 80
12 213101009 GÖZDE KARAER 2 97 95 88 84       91 81
13 221301018 ÖZGÜR BAŞAR KESİMER 2 100 98 85 100       96 91
14 221301020 ENES KAYAPINAR 6 80 88 72 94       84 87
15 221301039 BARTU TOKGÖZ 6 60 70 0 32       41 70
16 221301045 EMRE MERT YILMAZ 29 0 0 0 0       0 0
17 221301052 BEYZA ATASOY 2 100 100 92 96   10   100 90
18 221301059 KEREM KAÇAN 14 0 0 0 0       0 0
19 221301074 DENİZ İĞRET 51 96 0 0 0       24 0
20 221301080 EMRE TOPAL 26 0 0 0 0       0 0
21 231301008 BURAK ŞEN 0 100 100 100 100   30 100 100 100
22 231301017 EMİRHAN DEMİR 7 50 100 35 28       53 67
23 231301023 BERİL BERBER 3 100 100 86 100   20   100 100
24 231301045 M. HAMZA AKGÜL 2 100 95 97 97       97 90
25 231301048 BURLA BOZKURT 7 97 84 78 90       87 87
26 231301049 TAHSİN ÖZCAN 2 100 100 90 100   20   100 95
27 231301052 İDİL ERGÜNAY 11 80 0 86 0       42 52
28 231301057 KEREM YEŞİLBAĞ 0 94 100 90 100       96 88
29 231301063 İDİL UYSAL 2 100 100 82 97       95 80
30 231301064 BÜLENT ÇAKIR 2 94 90 89 100   10   96 76
31 231301070 BARKIN EMRE ÇAKMAK 7 96 92 88 98   10   96 90
32 231301072 BİLGE YULUĞ 2 98 98 85 88       92 75
33 231301078 NEHİR KARABACAK 4 97 40 75 100       78 63
34 231301080 BEREN ÖZCAN 7 0 45 0 0       11 30
35 231310001 MEHMET MERT BAŞARIR 51 0 0 0 0       0 0
36 231304033 UYGAR ELMASTAŞI 9 0 0 50 0       13 65
37 224301006 FERAYE GÖKÇE GÜL 0 100 97 90 100   20   100 96


DEĞERLENDİRME
Ders kapsamında 5 adet ödev verilmektedir.
Dönem ortalaması = Sınıf içi faaliyetler x 0,05 + Ödev x 0,15 + Vize x 0,35 + Final x 0,45

Sınıf içi faaliyetler: Derse devam, ders içi uygulamalara katılım, ödevlerin doğruluğu


DEVAMSIZLIK HAKKI = 17 ders saati

1-8 Hafta 5 saat, 9-12 hafta 4 saat = 56 saat

56 saatin %30'u = 17 ders saati



                                                                                                                                                   

İMALAT ve TASARIMDA PROGRAMLAMA TEKNİĞİ
Duyuru
9.03.2022
İKİ BOYUTLU ÇİZİM ÖRNEKLERİ
Ders Notu
7.02.2022

İki Boyutlu Çizim Örnekleri

İki Boyutlu Çizim Örnekleri.pdf Creative Commons License

TEKNİK RESİM
Duyuru
11.01.2022



GEREKLİ DOSYALAR ve LİNKLER


AutoCAD 2021

https://drive.google.com/file/d/1UEAFV6n1JIBKQ2UfkucQ5pEIsJMNJeQr/view?usp=sharing


Teknik Resim Ders Notu

https://drive.google.com/file/d/1ZKm1CgOqrGdOBhWiHJD6iQfeh8GlT5wt/view?usp=sharing


İki Boyutlu Örnek Çizimler    

https://drive.google.com/file/d/1l1FaBHeSf8glR7943EUdob1xw3QR2cXP/view?usp=sharing


Üç Boyutlu Örnek Çizimler

https://drive.google.com/file/d/1Df800RUVWhZt4IT95fQNBaZWX7oV1Pe9/view?usp=sharing


Kitaptan Görünüş Çıkarma için Şekiller

https://drive.google.com/file/d/1YErrWeo0332kQMFSbe_kQ-X30wEp280s/view?usp=sharing


TEKNİK RESİM DERSİ İÇİN GEREKLİ MATERYALLER

DERS İÇİN GEREKLİ MATERYALLER

1 adet 2B kurşun kalem

1 adet HB kurşun kalem

1 adet 2H kurşun kalem

Kaliteli bir silgi

1 adet 30-60 dereceli gönye

1 adet 45 dereceli gönye

1 adet iyi bir pergel

1 adet açı ölçer

1 adet daire şablonu

AutoCAD A3-A4 dosyası
Ders Notu
20.05.2021

AutoCAD A3-A4 dosyası

A3-A4.rar Creative Commons License

Tez Dosyaları

Farklı Isıl İşlem Görmüş Formadur 2738 Malzemesinin Elektro Erozyon Yöntemi İle Mikro Delinebilirliğinin İncelenmesi
FREZELEME UYGULAMALARINDA İSLEME PARAMETRELERİNİN SEBEP OLDUĞU TİTRESİMLERİN İNCELENMESİ
El Yapımı Patlayıcılara Müdahalede Sanal Gerçeklik İle Kazaların Önlenmesine Yönelik Bir Uygulama
AISI 1050 MALZEMENİN DELİNMESİNDE DELME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETLERİ ve DELİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
1.5415 (16mo3) Sac Malzemenin Geri-İleri Esneme Miktarı Ve Deformasyon İlişkisinin Deneysel Ve Matematiksel Olarak İncelenmesi
Kaplamalı ve kaplamasız sementit karbür takımlar için taylor takım ömrü modeli'ndeki n üstel değerinin deneysel olarak araştırılması
Paslanmaz Çeliklerin Frezelenmesinde Minimum Miktarda Yağlama Etkisinin İstatistiksel Olarak Araştırılması