10 KASIM 2024 Saat 22:00’a kadar ödevler GUZEM sisteminden yüklenecektir. Hesaplamalar, beyaz A4 kâğıdına kalemle çözülecektir. Kapak sayfasındaki cevaplar kısmına sonuçları yazmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Cevap kâğıdınızın her sayfasına adınız soyadınız okul numaranız yazılacak ve imzalanacaktır. Virgülden sonra 3 basamak alınacaktır.
2024-2025 GÜZ DÖNEMİ MAK 112 DERSİ FİNAL sonuçları | |||||||
S.No | Okul No | ADI SOYADI | Soru 1 | Soru 2 | Soru 3 | Soru 4 | TOPLAM |
1 | 181501040 | NURAN ERÖZ | 49 | 20 | 8 | 14 | 91 |
2 | 201801022 | ARDA EGE İNCE | 47 | 18 | 10 | 14 | 89 |
3 | 211501024 | İPEK KURŞUN | 49 | 20 | 8 | 17 | 94 |
4 | 221501017 | OĞUZHAN AŞKIN | |||||
5 | 231501019 | BERNA KÖSE | 44 | 18 | 6 | 19 | 87 |
6 | 231501072 | KEREM İNCE | 49 | 20 | 10 | 19 | 98 |
7 | 231501074 | KEREM ALTAY | 49 | 18 | 9 | 13 | 89 |
8 | 241501019 | MEHMET EMİN ÖZTÜRK | 48 | 20 | 7 | 16 | 91 |
9 | 241501026 | SEMİH DEĞİRMENCİOĞLU | 49 | 20 | 10 | 18 | 97 |
10 | 241501028 | MEHMET ARİF ÇAĞLAR | 38 | 20 | 8 | 0 | 66 |
11 | 241501041 | ARDA ÜNLÜSOY | 43 | 19 | 8 | 24 | 94 |
12 | 241501043 | EYLÜL BERKA TANYELİ | 49 | 20 | 10 | 14 | 93 |
13 | 241501051 | YUSUF BAHADIR ERYILMAZ | |||||
14 | 241501052 | BATU İNAN | 46 | 20 | 7 | 0 | 73 |
15 | 241501070 | HARUN EMRE TEMİZ | 47 | 20 | 8 | 19 | 94 |
16 | 241501074 | ÖMÜR TATAR | 50 | 20 | 10 | 20 | 100 |
17 | 241501080 | AHMET EMİRHAN ARSLAN | |||||
18 | 211801032 | MUSTAFA YİĞİT YANARTAŞ | 28 | 5 | 0 | 0 | 33 |
2024-2025 GÜZ DÖNEMİ MAK 112 DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU | ||||||||||||||
S.No | Okul No | ADI SOYADI | Ödev1 | Ödev2 | Ödev3 | Ödev4 | Ödev5 | Ödev
ort (0,15) |
Dev. (Saat) |
Sınıf
içi (0,05) |
VİZE (0,35) |
Final (0,45) |
Sonuç | HARF |
1 | 181501040 | NURAN ERÖZ | 84 | 98 | 90 | 100 | 90 | 92 | 14 | 100 | 80 | 91 | 87,8 | BA |
2 | 201801022 | ARDA EGE İNCE | 100 | 96 | 90 | 96 | 100 | 96 | 3 | 100 | 87 | 89 | 90,0 | AA |
3 | 211501024 | İPEK KURŞUN | 100 | 94 | 95 | 96 | 100 | 97 | 9 | 100 | 93 | 94 | 94,4 | AA |
4 | 221501017 | OĞUZHAN AŞKIN | 98 | 88 | 86 | 90 | 50 | 82 | 12 | 50 | 70 | 0 | 39,4 | FF |
5 | 231501019 | BERNA KÖSE | 90 | 90 | 75 | 87 | 100 | 88 | 6 | 90 | 89 | 87 | 88,1 | BA |
6 | 231501072 | KEREM İNCE | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 91 | 98 | 95,9 | AA |
7 | 231501074 | KEREM ALTAY | 100 | 80 | 90 | 96 | 100 | 93 | 3 | 100 | 87 | 89 | 89,5 | AA |
8 | 241501019 | MEHMET EMİN ÖZTÜRK | 97 | 80 | 60 | 92 | 95 | 85 | 3 | 80 | 60 | 91 | 78,7 | CB |
9 | 241501026 | SEMİH DEĞİRMENCİOĞLU | 95 | 94 | 92 | 96 | 100 | 95 | 0 | 100 | 93 | 97 | 95,5 | AA |
10 | 241501028 | MEHMET ARİF ÇAĞLAR | 90 | 0 | 80 | 0 | 90 | 52 | 16 | 10 | 82 | 66 | 66,7 | DC |
11 | 241501041 | ARDA ÜNLÜSOY | 0 | 80 | 0 | 87 | 100 | 53 | 4 | 70 | 60 | 94 | 74,8 | CC |
12 | 241501043 | EYLÜL BERKA TANYELİ | 100 | 95 | 100 | 92 | 100 | 97 | 2 | 100 | 94 | 93 | 94,4 | AA |
14 | 241501052 | BATU İNAN | 76 | 85 | 0 | 88 | 85 | 67 | 2 | 100 | 59 | 73 | 68,5 | DC |
15 | 241501070 | HARUN EMRE TEMİZ | 50 | 50 | 55 | 92 | 70 | 63 | 15 | 60 | 68 | 94 | 78,6 | CB |
16 | 241501074 | ÖMÜR TATAR | 87 | 98 | 90 | 100 | 100 | 95 | 0 | 80 | 95 | 100 | 96,5 | AA |
17 | 241501080 | AHMET EMİRHAN ARSLAN | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 28 | 16 | 0 | 63 | 0 | 26,3 | FF |
18 | 211801032 | MUSTAFA YİĞİT YANARTAŞ | 69 | 33 | 39,0 | FF |
2024-2025 GÜZ DÖNEMİ EÜT 109 DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU | ||||||||||||||||
S. No | Okul No | Adı | Ödev1 | Ödev2 | Ödev3 | Ödev4 | Ödev5 | Ödev
Ort (0,15) |
Devamsızlık | SINIF
İÇİ (0,05) |
PROJE (0,05) |
Vize (0,35) |
Final (0,40) |
Sonuç | HARF | |
1 | 194301027 | DENİZ ERÇİL | 0 | 100 | 85 | 75 | 95 | 71 | 40 | 0 | 50 | 60 | 50 | 54,2 | FF | Proje dosyası ve solid dosyaları yok |
2 | 204301017 | SÜLEYMAN BAYSAL | 100 | 100 | 100 | 95 | 0 | 79 | 18 | 100 | 100 | 95 | 98 | 94,3 | AA | |
3 | 204301026 | BERİL KAYI | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 50 | 0 | 63 | 90 | 62,9 | DD | Proje dosyası ve solid dosyaları yok |
4 | 214301028 | HAYRUNNİSA KOYUNCU | 0 | 0 | 70 | 60 | 50 | 36 | 32 | 20 | 100 | 65 | 0 | 34,2 | FF | |
5 | 224301014 | ZEYNEP NUR YÜKSEL | 87 | 91 | 88 | 75 | 80 | 84 | 0 | 100 | 100 | 90 | 100 | 94,1 | AA | |
6 | 224301020 | AYŞE ÖZKAN | 98 | 98 | 90 | 90 | 100 | 95 | 0 | 100 | 100 | 93 | 95 | 94,8 | AA | |
7 | 224301023 | ZEYNEP BİRSİN TOKMAN | 0 | 60 | 60 | 70 | 70 | 52 | 36 | 10 | 50 | 94 | 0 | 43,7 | FF | Solid dosyaları yok |
8 | 224301029 | DÜŞLEM YAREN SELÇUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | FF | |
9 | 224301031 | İPEK YURTCU | 94 | 87 | 85 | 90 | 100 | 91 | 4 | 100 | 100 | 94 | 100 | 96,6 | AA | |
10 | 224301035 | BURÇAK HAKÇIL | 80 | 78 | 90 | 85 | 0 | 67 | 0 | 100 | 100 | 92 | 83 | 85,4 | BA | |
11 | 231304090 | EFE MUTLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | FF | |
12 | 234301001 | EGEMEN ERGEZER | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 80 | 0 | 77 | 67 | 58,8 | FF | |
13 | 234301005 | İKLİM DURU YAVUZ | 66 | 87 | 70 | 30 | 0 | 51 | 8 | 100 | 50 | 91 | 71 | 75,3 | CB | Proje dosyası ve solid dosyaları yok |
14 | 234301009 | ECE NEHİR TURNA | 24 | 45 | 20 | 50 | 0 | 28 | 4 | 100 | 80 | 85 | 86 | 77,3 | CB | Proje dosyası yok |
15 | 234301015 | IRMAK FERHATOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 100 | 59 | 70 | 54,7 | FF | |
16 | 234301016 | ILGIN ÖZCAN | 100 | 98 | 100 | 90 | 100 | 98 | 0 | 100 | 100 | 90 | 95 | 94,1 | AA | |
17 | 234301019 | ZEHRA KARAYEL | 90 | 92 | 95 | 95 | 100 | 94 | 0 | 100 | 100 | 86 | 88 | 89,5 | AA | |
18 | 234301020 | NEHİR HANÇER | 98 | 78 | 75 | 80 | 100 | 86 | 0 | 100 | 100 | 86 | 88 | 88,2 | BA | |
19 | 234301024 | ZEYNEP AKTUNA | 60 | 97 | 96 | 85 | 0 | 68 | 40 | 0 | 100 | 97 | 0 | 49,1 | FF | |
20 | 234301025 | IRMAK KIRAN | 77 | 85 | 48 | 80 | 50 | 68 | 4 | 100 | 90 | 84 | 89 | 84,7 | BA | |
21 | 234301026 | İLAYDA ÇAKIR | 96 | 97 | 97 | 100 | 100 | 98 | 4 | 100 | 100 | 97 | 77 | 89,5 | AA | |
22 | 234301028 | NAZLI İREM ŞAHİN | 60 | 72 | 85 | 90 | 95 | 80 | 0 | 90 | 100 | 77 | 95 | 86,5 | BA | |
23 | 234301030 | FULİN ASLI ARCASOY | 54 | 99 | 30 | 65 | 80 | 66 | 40 | 15 | 100 | 71 | 0 | 40,4 | FF | |
24 | 234301031 | MERT CANER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | FF | |
25 | 234301032 | EMRE DERE | 0 | 44 | 35 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90 | 20 | 80 | 82 | 68,7 | DC | 3D çıktı yok |
26 | 234301033 | ZEYNEP SUDE RENDE | 98 | 73 | 83 | 80 | 90 | 85 | 0 | 100 | 100 | 89 | 90 | 89,9 | AA | |
27 | 234301034 | ONUR ŞAHİN | 22 | 77 | 90 | 80 | 100 | 74 | 0 | 100 | 100 | 68 | 76 | 75,3 | CB | |
28 | 234301035 | CEYLİN ERBİL | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 9 | 12 | 60 | 80 | 55 | 34 | 41,1 | FF | Proje dosyası yok |
29 | 234301036 | EMRE CAN GÖKMEN | 60 | 88 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 70 | 50 | 84 | 100 | 79,8 | BB | Proje dosyası ve solid dosyaları yok |
30 | 234304037 | ADA DEMİRAĞ | 78 | 74 | 75 | 85 | 95 | 81 | 6 | 100 | 95 | 79 | 58 | 72,8 | CC | Drawing dosyası yok. |
31 | 234304038 | NİL KARABİNA | 72 | 0 | 30 | 90 | 100 | 58 | 6 | 80 | 100 | 74 | 87 | 78,5 | CB | |
32 | 234401030 | GÜLCE ERTÜRK | 98 | 79 | 47 | 85 | 80 | 78 | 4 | 100 | 100 | 64 | 76 | 74,5 | CB | |
33 | 244301003 | EMRE ARSLAN | 88 | 76 | 87 | 90 | 100 | 88 | 2 | 90 | 100 | 82 | 86 | 85,8 | BA | |
34 | 244301006 | AZRA AĞARGÜN | 88 | 92 | 75 | 90 | 100 | 89 | 4 | 80 | 100 | 66 | 88 | 80,7 | BB | |
35 | 244301008 | SELİN YILAR | 91 | 94 | 100 | 90 | 100 | 95 | 0 | 100 | 100 | 87 | 96 | 93,1 | AA | |
36 | 244301009 | IŞIK GELEGEN | 10 | 48 | 50 | 70 | 100 | 56 | 0 | 100 | 100 | 72 | 67 | 70,3 | CC | |
37 | 244301010 | EDA KIVILCIM | 84 | 94 | 100 | 90 | 100 | 94 | 0 | 100 | 100 | 94 | 91 | 93,3 | AA | |
38 | 244301011 | ARZUM BEREN MUKUL | 40 | 76 | 97 | 75 | 100 | 78 | 0 | 100 | 100 | 97 | 94 | 93,2 | AA | |
39 | 244301015 | AYŞE ECERAL | 48 | 84 | 48 | 60 | 0 | 48 | 0 | 100 | 100 | 76 | 72 | 72,6 | CC | |
40 | 244301016 | SACİDE AZRA AKTÜRK | 86 | 78 | 26 | 85 | 100 | 75 | 0 | 100 | 100 | 74 | 97 | 86,0 | BA | |
41 | 244301017 | DOĞA NAYCI | 92 | 76 | 67 | 80 | 100 | 83 | 0 | 100 | 100 | 85 | 97 | 91,0 | AA | |
42 | 244301020 | YAMAN DOĞAN | 89 | 96 | 98 | 90 | 100 | 95 | 0 | 100 | 100 | 87 | 90 | 90,6 | AA | |
43 | 244301021 | DOĞA ÖZMEN | 0 | 16 | 30 | 70 | 0 | 23 | 0 | 90 | 100 | 57 | 56 | 55,3 | FF | |
44 | 244301022 | DERİN SU DURMUŞ | 72 | 97 | 97 | 85 | 100 | 90 | 0 | 100 | 100 | 91 | 70 | 83,4 | BB | |
45 | 244301024 | EZGİ ATAK | 94 | 71 | 82 | 90 | 100 | 87 | 0 | 100 | 100 | 88 | 100 | 93,9 | AA | |
46 | 244301029 | İRİS GÜVENÇ | 57 | 98 | 97 | 80 | 90 | 84 | 0 | 100 | 80 | 87 | 100 | 92,1 | AA | Part dosyaları yok |
47 | 244301031 | EDA YURTSEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 100 | 71 | 86 | 66,8 | DC | |
48 | 244301033 | AZRA AKÇAY | 94 | 95 | 65 | 90 | 100 | 89 | 4 | 80 | 100 | 95 | 100 | 95,6 | AA | |
49 | 244301042 | YİĞİT ALTINSOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | FF | |
50 | 244301044 | ALİ ARDA SEZGİN | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 | 80 | 32 | 38 | 32,5 | FF | Proje dosyası yok |
GEREKLİ DOSYALAR ve LİNKLER
AutoCAD 2021
https://drive.google.com/file/d/1UEAFV6n1JIBKQ2UfkucQ5pEIsJMNJeQr/view?usp=sharing
Teknik Resim Ders Notu
https://drive.google.com/file/d/1ZKm1CgOqrGdOBhWiHJD6iQfeh8GlT5wt/view?usp=sharing
İki Boyutlu Örnek Çizimler
https://drive.google.com/file/d/1l1FaBHeSf8glR7943EUdob1xw3QR2cXP/view?usp=sharingÜç Boyutlu Örnek Çizimler
https://drive.google.com/file/d/1Df800RUVWhZt4IT95fQNBaZWX7oV1Pe9/view?usp=sharing
Kitaptan Görünüş Çıkarma için Şekiller
https://drive.google.com/file/d/1YErrWeo0332kQMFSbe_kQ-X30wEp280s/view?usp=sharing
TEKNİK RESİM DERSİ İÇİN GEREKLİ MATERYALLER
DERS İÇİN GEREKLİ MATERYALLER
1 adet 2B kurşun kalem
1 adet HB kurşun kalem
1 adet 2H kurşun kalem
Kaliteli bir silgi
1 adet 30-60 dereceli gönye
1 adet 45 dereceli gönye
1 adet iyi bir pergel
1 adet açı ölçer
1 adet daire şablonu