Duyurular & Dokümanlar

Yeni
Ders Notu
29.07.2024

MAK 101 Genel Tekrar


MAK 101 Dönem içi Notları - Ödev - sınav cevapları
Duyuru
10.06.2024


Ödev ve Sınav Cevapları


             
                                                                            FİNAL
S.NO ÖĞRENCİ NO ADI SORU 1 SORU 2 SORU 3 FİNAL NOTU
50 24 26 100
1 231304093 UYGAR ELMASTAŞI 37 0 18 55
2 201801034 HÜSEYİN GÖRKEM ŞAHİN 39 24 24 87
3 211301057 ALPER EMİN BAŞER 0 0 0 0
4 224301023 ZEYNEP BİRSİN TOKMAN 0 0 0 0
5 211301019 TUNA AYDIN 0 0 0 0
6 231306090 GÜLDEREN BEYZA PAMUKÇU 30 24 26 80
7 221301013 İZEL ÇETİN 0 0 0 0
8 221301043 SARP FIRAT 25 0 19 44
9 171301048 SENA KAPLAN 38 24 25 87
10 221301032 PELİN ÜRKÜNÖZ 37 22 24 83
11 231301026 GİZEM ERGAN 32 22 26 80
12 221301059 KEREM KAÇAN 37 20 25 82
13 231301061 AHMET BARAN ÇALGAN 18 12 25 55
https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d
14
231304090 EFE MUTLU 0 0 0 0
15 161301044 ÇAĞRI ŞİMŞEK 5 0 0 5
16 214301008 ŞEVVAL YEŞİL 0 0 0 0
17 221301055 ZEYNEP SENA ASLANTÜRK 30 18 22 70
18 234301006 ECE UÇAR 0 0 0 0
19 231301052 İDİL ERGÜNAY 24 10 0 34
20 194301029 SENA ÖZTÜRK 0 0 0 0
21 211306083 FAKİRULLAH ÇAĞIL 0 0 0 0
22 214301028 HAYRUNNİSA KOYUNCU 0 0 0 0
23 221301006 RUMEYSA KAVRAZ 19 23 20 62
24 221104102 DOĞAN BİLİCİ 44 23 26 93
25 214304031 MEHMET ŞAMİL YOLAŞ 0 0 0 0
26 224301029 DÜŞLEM YAREN SELÇUK 40 24 26 90
27 221301074 DENİZ İĞRET 0 0 0 0
28 231310001 MEHMET MERT BAŞARIR 0 0 0 0
29 191701023 UTKU SEDEF 17 24 25 66
30 231301039 ÖZKAN ARDA GÖRGÜN 42 24 26 92
31 221301058 DENİZ GECELER 25 15 22 62
32 231301021 NEVRA BENGİSU ÖZKAN 42 24 26 92
33 234304038 NİL KARABİNA 0 0 0 0
34 231304092 ÖMER FARUK TORUN 10 0 0 10
35 181101073 SENA ÇOBAN 0 0 0 0
36 211101079 KEREM ELMA 38 24 23 85
37 231301036 FATMA NEHİR ŞAHİN 36 24 26 86
38 211304087 MEHMET MERT TARSUSLUO 22 21 12 55




                                                            2023-2024 YAZ DÖNEMİ MAK 101 DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU
S.No Okul No ADI SOYADI DEVAMSIZLIK  Ödev1 Ödev2 Ödev3 Ödev4 Ödev5 Ödev ort
(0,15)
Sınıf içi
0,05
VİZE
0,35
Final
0,45
SONUÇ HARF
1 231304093 UYGAR ELMASTAŞI 27 0 70 0 0 0 14 20 84 55 57,3 FF
2 201801034 HÜSEYİN GÖRKEM ŞAHİN 4 92 80 75 70 65 76 70 87 87 84,6 BA
3 211301057 ALPER EMİN BAŞER 10 94 92 88 0 100 75 30 81 0 41,1 FF
4 224301023 ZEYNEP BİRSİN TOKMAN 40 0 40 0 0 0 8 0 50 0 18,7 FF
5 211301019 TUNA AYDIN 43 85 85 75 20 0 53 0 89 0 39,1 FF
6 231306090 GÜLDEREN BEYZA PAMUKÇU 10 35 50 100 70 96 70 70 86 80 80,1 BB
7 221301013 İZEL ÇETİN 22 0 65 0 0 0 13 20 0 0 3,0 FF
8 221301043 SARP FIRAT 30 20 70 44 0 80 43 30 67 44 51,2 FF
9 171301048 SENA KAPLAN 26 98 90 70 85 0 69 90 91 87 85,8 BA
10 221301032 PELİN ÜRKÜNÖZ 11 100 78 70 0 88 67 80 83 83 80,5 BB
11 231301026 GİZEM ERGAN 43 90 85 80 0 90 69 0 77 80 73,3 CC
12 221301059 KEREM KAÇAN 6 94 94 93 93 100 95 100 96 82 89,7 AA
13 231301061 AHMET BARAN ÇALGAN 0 96 75 35 88 80 75 100 68 55 64,8 DC
14 231304090 EFE MUTLU 43 0 0 0 0 0 0 0 82 0 28,7 FF
15 161301044 ÇAĞRI ŞİMŞEK 30 20 82 86 80 0 54 30 70 5 36,3 FF
16 214301008 ŞEVVAL YEŞİL 40 60 0 50 0 0 22 0 32 0 14,5 FF
17 221301055 ZEYNEP SENA ASLANTÜRK 2 90 92 92 100 100 95 50 80 70 76,2 CB
18 234301006 ECE UÇAR 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF
19 231301052 İDİL ERGÜNAY 43 65 60 60 0 0 37 0 65 34 43,6 FF
20 194301029 SENA ÖZTÜRK 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF
21 211306083 FAKİRULLAH ÇAĞIL 43 0 0 0 0 0 0 0 32 0 11,2 FF
22 214301028 HAYRUNNİSA KOYUNCU 33 0 0 0 0 0 0 0 17 0 6,0 FF
23 221301006 RUMEYSA KAVRAZ 43 55 0 40 0 0 19 0 78 62 58,1 FF
24 221104102 DOĞAN BİLİCİ 17 100 96 92 100 100 98 100 91 93 93,3 AA
25 214304031 MEHMET ŞAMİL YOLAŞ 42 20 0 25 0 0 9 0 55 0 20,6 FF
26 224301029 DÜŞLEM YAREN SELÇUK 8 95 70 94 100 94 91 80 86 90 88,2 BA
27 221301074 DENİZ İĞRET 29 20 20 55 65 0 32 50 78 0 34,6 FF
28 231310001 MEHMET MERT BAŞARIR 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF
29 191701023 UTKU SEDEF 0 100 88 92 100 80 92 100 80 66 76,5 CB
30 231301039 ÖZKAN ARDA GÖRGÜN 0 100 86 94 100 93 95 100 93 92 93,1 AA
31 221301058 DENİZ GECELER 10 88 75 55 60 70 70 20 61 62 60,7 DD
32 231301021 NEVRA BENGİSU ÖZKAN 0 100 95 95 100 100 98 100 98 92 95,4 AA
33 234304038 NİL KARABİNA 30 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1,0 FF
34 231304092 ÖMER FARUK TORUN 14 55 0 0 0 0 11 60 60 10 30,2 FF
35 181101073 SENA ÇOBAN 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF
36 211101079 KEREM ELMA 4 94 90 94 50 50 76 100 92 85 86,8 BA
37 231301036 FATMA NEHİR ŞAHİN 0 98 92 93 100 96 96 100 90 86 89,6 AA
38 211304087 MEHMET MERT TARSUSLUO 43 60 0 35 0 0 19 0 70 55 52,1 FF


MAK 101
Duyuru
2.10.2023


DERS SAATLERİ
PAZARTESİ : 14.30-16.20   208 NOLU DERSLİK
PERŞEMBE : 15.30-18.20   208 NOLU DERSLİK

OFİS SAATLERİ

PAZARTESİ : 13.30-14.20   208 NOLU DERSLİK
PERŞEMBE : 14.30-15.20   208 NOLU DERSLİK


DEĞERLENDİRME

Ders kapsamında 5 tane ödev verilmektedir.

Dönem ortalaması = Sınıf içi faaliyetler x 0,05 + Ödev x 0,15 + Vize x 0,35 + Final x 0,45

Sınıf içi faaliyetler = Sınıf içi yapılan uygulamalarda alınan her (+) 10 puan olarak değerlendirilecektir. 


DEVAMSIZLIK HAKKI = 17 ders saati

1-8 Hafta 5 saat, 9-12 hafta 4 saat = 56 saat

56 saatin %30'u = 17 ders saati



                                                                                                                                                   

İMALAT ve TASARIMDA PROGRAMLAMA TEKNİĞİ
Duyuru
9.03.2022
CAD I - Ders Notları
Ders Notu
7.02.2022

Bilgisayar Destekli Çizim Ders Notları


TEKNİK RESİM
Duyuru
11.01.2022



GEREKLİ DOSYALAR ve LİNKLER


AutoCAD 2021

https://drive.google.com/file/d/1UEAFV6n1JIBKQ2UfkucQ5pEIsJMNJeQr/view?usp=sharing


Teknik Resim Ders Notu

https://drive.google.com/file/d/1ZKm1CgOqrGdOBhWiHJD6iQfeh8GlT5wt/view?usp=sharing


İki Boyutlu Örnek Çizimler    

https://drive.google.com/file/d/1l1FaBHeSf8glR7943EUdob1xw3QR2cXP/view?usp=sharing


Üç Boyutlu Örnek Çizimler

https://drive.google.com/file/d/1Df800RUVWhZt4IT95fQNBaZWX7oV1Pe9/view?usp=sharing


Kitaptan Görünüş Çıkarma için Şekiller

https://drive.google.com/file/d/1YErrWeo0332kQMFSbe_kQ-X30wEp280s/view?usp=sharing


TEKNİK RESİM DERSİ İÇİN GEREKLİ MATERYALLER

DERS İÇİN GEREKLİ MATERYALLER

1 adet 2B kurşun kalem

1 adet HB kurşun kalem

1 adet 2H kurşun kalem

Kaliteli bir silgi

1 adet 30-60 dereceli gönye

1 adet 45 dereceli gönye

1 adet iyi bir pergel

1 adet açı ölçer

1 adet daire şablonu

AutoCAD A3-A4 dosyası
Ders Notu
20.05.2021

AutoCAD A3-A4 dosyası


Tez Dosyaları

Farklı Isıl İşlem Görmüş Formadur 2738 Malzemesinin Elektro Erozyon Yöntemi İle Mikro Delinebilirliğinin İncelenmesi
FREZELEME UYGULAMALARINDA İSLEME PARAMETRELERİNİN SEBEP OLDUĞU TİTRESİMLERİN İNCELENMESİ
El Yapımı Patlayıcılara Müdahalede Sanal Gerçeklik İle Kazaların Önlenmesine Yönelik Bir Uygulama
AISI 1050 MALZEMENİN DELİNMESİNDE DELME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETLERİ ve DELİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
1.5415 (16mo3) Sac Malzemenin Geri-İleri Esneme Miktarı Ve Deformasyon İlişkisinin Deneysel Ve Matematiksel Olarak İncelenmesi
Kaplamalı ve kaplamasız sementit karbür takımlar için taylor takım ömrü modeli'ndeki n üstel değerinin deneysel olarak araştırılması
Paslanmaz Çeliklerin Frezelenmesinde Minimum Miktarda Yağlama Etkisinin İstatistiksel Olarak Araştırılması