Ders Notu 3
MAK 101 DERS NOTU
Ders Notu
12.01.2026
CAD I - Ders Notları
Ders Notu
7.02.2022
AutoCAD A3-A4 dosyası
Ders Notu
20.05.2021
Duyuru 4
MAK 101.2 DÖNEM İÇİ DEVAMSILIK VE NOT DURUMLARI
Duyuru
15.02.2026
| 2025-2026 BAHAR DÖNEMİ MAK 101.2 DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU | ||||||||||
| S.No | Okul No | ADI SOYADI | DEVAMSIZLIK | Ödev1 | Ödev2 | Ödev3 | Ödev4 | Ödev5 | Ödev
ort (0,15) |
Sınıf
içi (0,05) |
| 1 | 194301021 | KUTAY AYGÜN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 221401015 | AHMET SALİH KAYA | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||
| 3 | 221101070 | BATUHAN TEMEL KARAAHMET | 4 | 100 | 85 | 93 | 65 | |||
| 4 | 221301080 | EMRE TOPAL | 20 | 70 | 0 | 35 | 0 | |||
| 5 | 221301013 | İZEL ÇETİN | 23 | 70 | 0 | 35 | 0 | |||
| 6 | 231301028 | MUSTAFA ARDA ÖZGAN | 3 | 100 | 97 | 99 | 30 | |||
| 7 | 231301046 | ÖMER FARUK ÖVÜNDÜR | 3 | 100 | 96 | 98 | 60 | |||
| 8 | 231304093 | UYGAR ELMASTAŞI | 23 | 70 | 0 | 35 | 0 | |||
| 9 | 241301077 | AYŞE NİSA İNALLI | 8 | 100 | 96 | 98 | 60 | |||
| 10 | 241301068 | KONURALP ÖZTÜRK | 11 | 0 | 98 | 49 | 0 | |||
| 11 | 241301018 | NİLÜFER KAZANDIR | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||
| 12 | 241301046 | ENSAR ASLAN | 0 | 100 | 97 | 99 | 80 | |||
| 13 | 241301061 | ESLİN SEVAL DEMİREL | 8 | 100 | 88 | 94 | 30 | |||
| 14 | 241301056 | MUSTAFA BİLGEN KILIÇ | 33 | 72 | 57 | 65 | 0 | |||
| 15 | 241301076 | NİL GÜNGÖR | 6 | 95 | 96 | 96 | 35 | |||
| 16 | 241301059 | AYŞE NAZ ÖZTÜRK | 2 | 100 | 70 | 85 | 80 | |||
| 17 | 241301012 | SİNEM YURDUSEV | 0 | 100 | 98 | 99 | 80 | |||
| 18 | 241301044 | MEHMET GÖKHAN BUDAK | 7 | 96 | 80 | 88 | 50 | |||
| 19 | 241301058 | EFE HALİT SARI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 241301009 | SILA YÜKSEK | 0 | 100 | 100 | 100 | 70 | |||
| 21 | 241301003 | AHMET BARIŞ CANBAZ | 3 | 100 | 97 | 99 | 30 | |||
| 22 | 251301008 | ALİ MURAT BÜYÜKTERZİ | 0 | 100 | 95 | 98 | 80 | |||
| 23 | 251304083 | AHMET BUĞRA IŞIK | 10 | 100 | 92 | 96 | 30 | |||
| 24 | 251301049 | AHMET YAMAN GENÇ | 3 | 100 | 98 | 99 | 60 | |||
| 25 | 251301025 | ARDA EROL | 3 | 100 | 90 | 95 | 40 | |||
| 26 | 251301062 | ALEYNA SOY | 5 | 100 | 90 | 95 | 75 | |||
| 27 | 251301020 | AZRA AYDOĞAN | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||
| 28 | 251301058 | BERİL GÖKTAŞ | 0 | 100 | 100 | 100 | 70 | |||
| 29 | 251301043 | CEYLİN AFACAN | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||
| 30 | 251301075 | DENİZ ALBAYRAK | 3 | 100 | 90 | 95 | 30 | |||
| 31 | 251301017 | DÜRİYE NAZ ÇELİKER | 0 | 100 | 98 | 99 | 80 | |||
| 32 | 251301032 | ELİFNAZ YILMAZ | 0 | 100 | 97 | 99 | 80 | |||
| 33 | 251301016 | FATMA ELİF ZENGİN | 0 | 100 | 98 | 99 | 80 | |||
| 34 | 251301028 | MEHMET EMİR DOĞUŞ | 2 | 100 | 90 | 95 | 80 | |||
| 35 | 251301080 | NESİBE NEHİR KARACA | 8 | 100 | 84 | 92 | 45 | |||
| 36 | 251301019 | NİSA HACER KARAKAYA | 0 | 100 | 97 | 99 | 70 | |||
| 37 | 251301040 | PELİNSU ONAR | 4 | 96 | 85 | 91 | 60 | |||
| 38 | 251301074 | SU CEVAHİR | 0 | 100 | 90 | 95 | 70 | |||
| 39 | 251301029 | SENEM ARSLAN | 0 | 100 | 90 | 95 | 80 | |||
| 40 | 251301048 | TUNÇ DEMİRÖZ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 251301046 | ZEYNEP NAZ BIKMAZ | 1 | 90 | 62 | 76 | 50 | |||
| 42 | 251301052 | ZEYNEP TUANA ERGÜL | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| 43 | 251301021 | ZEYNEP MAĞRALI | 5 | 100 | 98 | 99 | 80 | |||
| 44 | 251301037 | ZEYNEP DEFNE SÖZERİ | 0 | 100 | 98 | 99 | 70 | |||
| 45 | 251301086 | NİSA BERRA TAŞKIN | 0 | 100 | 93 | 97 | 70 | |||
MAK 101.3 DÖNEM İÇİ DEVAMSILIK VE NOT DURUMLARI
Duyuru
15.02.2026
| 2025-2026 BAHAR DÖNEMİ MAK 101.3 DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU | ||||||||||
| S.No | Okul No | ADI SOYADI | DEVAMSIZLIK | Ödev1 | Ödev2 | Ödev3 | Ödev4 | Ödev5 | Ödev
ort (0,15) |
Sınıf
içi (0,05) |
| 1 | 211101031 | AYLİN BARUTÇU | 9 | 100 | 95 | 98 | 35 | |||
| 2 | 211101054 | METE CEM TURAN | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 3 | 211301051 | DEFNE ÇİÇEKÇİ | 12 | 100 | 94 | 97 | 40 | |||
| 4 | 211701036 | FATMA BERDA ÇELİKTEN | 6 | 100 | 95 | 98 | 55 | |||
| 5 | 211701038 | ESRA DEĞİRMENCİ | 2 | 100 | 80 | 90 | 60 | |||
| 6 | 211801032 | MUSTAFA YİĞİT YANARTAŞ | 18 | 0 | 95 | 48 | 30 | |||
| 7 | 221101052 | ALPEREN TANYEL | 7 | 100 | 100 | 100 | 30 | |||
| 8 | 221101080 | ERAY KAAN AĞGÜNLÜ | 7 | 100 | 100 | 100 | 30 | |||
| 9 | 222501005 | EZGİ KÖKDEMİR | 17 | 100 | 95 | 98 | 20 | |||
| 10 | 221101005 | SACİDE SENA FİLİZ | 12 | 100 | 45 | 73 | 45 | |||
| 11 | 221304088 | BARIŞ GÖREL | 14 | 57 | 75 | 66 | 55 | |||
| 12 | 221104099 | KAAN MERT ALTANER | 6 | 100 | 97 | 99 | 70 | |||
| 13 | 231301058 | MERT TOKATLI | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 231310001 | MEHMET MERT BAŞARIR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 231304090 | EFE MUTLU | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 241301042 | YAĞMUR UZYAŞAR | 3 | 100 | 90 | 95 | 60 | |||
| 17 | 244301042 | YİĞİT ALTINSOY | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 241301031 | ZÜLAL ŞAHBAZ | 3 | 100 | 84 | 92 | 60 | |||
| 19 | 244404046 | EGE KIZILTAN | 14 | 44 | 40 | 42 | 40 | |||
| 20 | 241304081 | DERİN CAN ÇALIŞKAN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 241304086 | İRDEN ULAŞ KUYUMCU | 24 | 100 | 0 | 50 | 0 | |||
| 22 | 241304088 | EMİRHAN ÜNLÜ | 24 | 95 | 0 | 48 | 0 | |||
| 23 | 251304084 | EREN ATSAN | 2 | 100 | 85 | 93 | 60 | |||
| 24 | 241301086 | MUSTAFA BİLGE KILIÇ | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
İMALAT ve TASARIMDA PROGRAMLAMA TEKNİĞİ
Duyuru
9.03.2022
TEKNİK RESİM
Duyuru
11.01.2022
GEREKLİ DOSYALAR ve LİNKLER
AutoCAD 2021
https://drive.google.com/file/d/1UEAFV6n1JIBKQ2UfkucQ5pEIsJMNJeQr/view?usp=sharing
Teknik Resim Ders Notu
https://drive.google.com/file/d/1ZKm1CgOqrGdOBhWiHJD6iQfeh8GlT5wt/view?usp=sharing
İki Boyutlu Örnek Çizimler
https://drive.google.com/file/d/1l1FaBHeSf8glR7943EUdob1xw3QR2cXP/view?usp=sharingÜç Boyutlu Örnek Çizimler
https://drive.google.com/file/d/1Df800RUVWhZt4IT95fQNBaZWX7oV1Pe9/view?usp=sharing
Kitaptan Görünüş Çıkarma için Şekiller
https://drive.google.com/file/d/1YErrWeo0332kQMFSbe_kQ-X30wEp280s/view?usp=sharing
TEKNİK RESİM DERSİ İÇİN GEREKLİ MATERYALLER
DERS İÇİN GEREKLİ MATERYALLER
1 adet 2B kurşun kalem
1 adet HB kurşun kalem
1 adet 2H kurşun kalem
Kaliteli bir silgi
1 adet 30-60 dereceli gönye
1 adet 45 dereceli gönye
1 adet iyi bir pergel
1 adet açı ölçer
1 adet daire şablonu
Tez Dosyaları 7
Farklı Isıl İşlem Görmüş Formadur 2738 Malzemesinin Elektro Erozyon Yöntemi İle Mikro Delinebilirliğinin İncelenmesi
FREZELEME UYGULAMALARINDA İSLEME PARAMETRELERİNİN
SEBEP OLDUĞU TİTRESİMLERİN İNCELENMESİ
El Yapımı Patlayıcılara Müdahalede Sanal Gerçeklik İle Kazaların Önlenmesine Yönelik Bir Uygulama
AISI 1050 MALZEMENİN DELİNMESİNDE DELME
PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETLERİ ve DELİK KALİTESİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
1.5415 (16mo3) Sac Malzemenin Geri-İleri Esneme Miktarı Ve Deformasyon İlişkisinin Deneysel Ve Matematiksel Olarak İncelenmesi
Kaplamalı ve kaplamasız sementit karbür takımlar için taylor takım ömrü modeli'ndeki n üstel değerinin deneysel olarak araştırılması
Paslanmaz Çeliklerin Frezelenmesinde Minimum
Miktarda Yağlama Etkisinin İstatistiksel Olarak Araştırılması