Duyurular & Dokümanlar

Ders Notu 3

MAK 101 DERS NOTU
Ders Notu
12.01.2026
CAD I - Ders Notları
Ders Notu
7.02.2022

Bilgisayar Destekli Çizim Ders Notları


AutoCAD A3-A4 dosyası
Ders Notu
20.05.2021

AutoCAD A3-A4 dosyası


Duyuru 3

MAK 101.1 YAZ DÖNEMİ DEVAMSIZLIK VE NOT DURUMLARI
Duyuru
15.02.2026


                                        2025-2026YAZ DÖNEMİ MAK 101.1 DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU
S.No Okul No ADI SOYADI DEVAMSIZLIK  Ödev1 Ödev2 Ödev3 Ödev4 Ödev5 Ödev ort
(0,15)
Sınıf içi
(0,05)
VİZE
0,35
Final
0,45
SONUÇ HARF
1 171701037 HATİCE GÜL ÖZTEMEL 0 100 100 100 100 100 100 100 71 93,0 86,7 BA
2 201104088 ALİME FEYZA ŞAHİN 8 100 100 100 100 100 100 100 75 76,5 80,7 BB
3 211301010 YUSUF BERAT DOĞAN 53 95 0 0 0 95 38 0 47 83,0 59,5 DD
4 211301077 SÜHEYLA DENİZ KIRMIZIOĞLU 53 58 0 0 0   15 0 0 0,0 2,2 FF
5 221101031 MEHMET KARATEKİN 42 98 98 100 73 100 94 0 60 91,0 76,0 CB
6 221101076 EMİRHAN BÖYÜKÖNER 14 100 97 100 100 100 99 80 100 100,0 98,9 AA
7 221104091 HALİL MELİH AKÇA 16 100 98 100 100 88 97 70 51 92,0 77,3 CB
8 221301003 OZAN YOLCU 15 100 98 100 100 95 99 100 100 97,0 98,4 AA
9 221301013 İZEL ÇETİN 44 0 0 100 0 42 28 40 70 86,0 69,5 CC
10 221701006 NURSİMA ÇALIK 8 100 98 100 100 95 99 100 90 96,0 94,5 AA
11 221701009 ZEYNEP BAHAR ÖZER 10 100 100 100 100 100 100 100 72 88,0 84,8 BA
12 221801018 BEGÜM ŞAFAK 2 100 100 100 100 100 100 100 77 90,0 87,5 BA
13 221801021 BUĞRA ÖZTAŞ 2 98 97 100 100 100 99 100 71 100,0 89,7 AA
14 221801034 DAMLA DAMARSOY 9 91 94 100 40 92 83 90 63 84,0 76,9 CB
15 221804046 DOĞA DAMLA SERİN 10 97 97 100 100 100 99 90 60 87,0 79,5 BB
16 231101079 MEHMET EMİN ASAN 4 100 100 100 100 100 100 100 89 100,0 96,2 AA
17 231301067 MUSTAFA HAKKI EKEN 42 0 96 0 0 96 38 50 53 92,0 68,2 DC
18 231304092 ÖMER FARUK TORUN 53 0 0 0 0   0 0 45 0,0 15,8 FF
19 231701003 IŞILAY ŞEVVAL KIZILIRMAK 12 100 97 100 100 100 99 100 74 100,0 90,8 AA
20 231701006 İREM KOÇ 0 100 100 100 100 100 100 100 94 100,0 97,9 AA
21 231801013 DENİZ AYDIN 10 96 94 100 100 98 98 100 70 91,0 85,1 BA
22 231801028 İNAN SOYDAN 31 86 60 0 0   37 0 0 0,0 5,5 FF
23 233101012 ZEYNEP ÖZMEN 2 85 42 100 78 70 75 90 58 79,0 71,6 CC
24 241301029 ALP CANSIN ADA 50 0 0 0 0   0 0 0 0,0 0,0 FF
25 241301033 AHMET BİLGEHAN SELÇUK 15 86 88 95 40 65 75 50 30 81,0 60,7 DD
26 241301038 ÖNER ARDA GÖNÜL 45 62 90 95 91 72 82 30 42 77,0 63,1 DD
27 241301065 ZEYNEP OCAKLI 41 85 0 0 0   21 0 66 76,0 60,5 DD
28 241301068 KONURALP ÖZTÜRK 41 0 96 52 0   37 10 0 0,0 6,1 FF
29 241301077 AYŞE NİSA İNALLI 50 97 0 100 0 45 48 0 60 0,0 28,2 FF
30 241301080 ELİF ECREN ÖZTÜRK 50 77 0 89 0 45 42 0 60 65,0 56,6 FF
31 241304086 İRDEN ULAŞ KUYUMCU 33 90 100 100 80 80 90 20 62 85,0 74,5 CB
32 241304088 EMİRHAN ÜNLÜ 16 87 96 90 35 75 77 60 67 85,0 76,2 CB
33 251301001 MEHMET EREN DEMİREZEN 12 100 97 100 100 95 98 100 92 100,0 96,9 AA
34 251301004 YİĞİT CEM YILDIRIM 9 100 97 100 100 95 98 100 100 100,0 99,8 AA
35 251301045 ASYA NİL PEKOĞLU 15 98 92 100 100   97 50 42 0,0 31,8 FF
36 251301052 ZEYNEP TUANA ERGÜL 35 0 0 0 0   0 10 54 0,0 19,4 FF
37 251301055 ECE NAZ ŞENER 0 100 100 100 100 100 100 100 76 100,0 91,6 AA
38 251301072 AZRA AKBAY 3 100 0 100 55 98 71 100 70 87,5 79,5 BB
39 251301073 BÜŞRA YALÇIN 6 100 97 100 100 98 99 90 84 94,0 91,1 AA
40 251304083 AHMET BUĞRA IŞIK 53 47 0 0 0   12 0 43 0,0 16,8 FF



                                                                                     FİNAL
S.NO ÖĞRENCİ NO ADI SORU 1 SORU 2 SORU 3 FİNAL NOTU
52 24 24 100
1 171701037 HATİCE GÜL ÖZTEMEL 46 24 23 93
2 201104088 ALİME FEYZA ŞAHİN 42 24 10,5 76,5
3 211301010 YUSUF BERAT DOĞAN 41 20 22 83
4 211301077 SÜHEYLA DENİZ KIRMIZIOĞLU 0 0 0 0
5 221101031 MEHMET KARATEKİN 43 24 24 91
6 221101076 EMİRHAN BÖYÜKÖNER 52 24 24 100
7 221104091 HALİL MELİH AKÇA 47 24 21 92
8 221301003 OZAN YOLCU 49 24 24 97
9 221301013 İZEL ÇETİN 43 20 23 86
10 221701006 NURSİMA ÇALIK 48 24 24 96
11 https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d221701009 ZEYNEP BAHAR ÖZER 42 23 23 88
12 https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d221801018 BEGÜM ŞAFAK 43 23 24 90
13 221801021 BUĞRA ÖZTAŞ 52 24 24 100
14 221801034 DAMLA DAMARSOY 42 20 22 84
15 221804046 DOĞA DAMLA SERİN 43 24 20 87
16 231101079 MEHMET EMİN ASAN 52 24 24 100
17 231301067 MUSTAFA HAKKI EKEN 47 21 24 92
18 231304092 ÖMER FARUK TORUN 0 0 0 0
19 231701003 IŞILAY ŞEVVAL KIZILIRMAK 52 24 24 100
20 231701006 İREM KOÇ 52 24 24 100
21 231801013 DENİZ AYDIN 45 23 23 91
22 231801028 İNAN SOYDAN 0 0 0 0
23 233101012 ZEYNEP ÖZMEN 34 24 21 79
24 241301029 ALP CANSIN ADA 0 0 0 0
25 241301033 AHMET BİLGEHAN SELÇUK 38 24 19 81
26 241301038 ÖNER ARDA GÖNÜL 40 20 17 77
27 241301065 ZEYNEP OCAKLI 37 20 19 76
28 241301068 KONURALP ÖZTÜRK 0 0 0 0
29 241301077 AYŞE NİSA İNALLI 0 0 0 0
30 241301080 ELİF ECREN ÖZTÜRK 32 17 16 65
31 241304086 İRDEN ULAŞ KUYUMCU 43 20 22 85
32 241304088 EMİRHAN ÜNLÜ 41 20 24 85
33 251301001 MEHMET EREN DEMİREZEN 52 24 24 100
34 251301004 YİĞİT CEM YILDIRIM 52 24 24 100
35 251301045 ASYA NİL PEKOĞLU 0 0 0 0
36 251301052 ZEYNEP TUANA ERGÜL 0 0 0 0
37 251301055 ECE NAZ ŞENER 52 24 24 100
38 251301072 AZRA AKBAY 42,5 24 21 87,5
39 251301073 BÜŞRA YALÇIN 46 24 24 94
40 251304083 AHMET BUĞRA IŞIK 0 0 0 0



İMALAT ve TASARIMDA PROGRAMLAMA TEKNİĞİ
Duyuru
9.03.2022
TEKNİK RESİM
Duyuru
11.01.2022



GEREKLİ DOSYALAR ve LİNKLER


AutoCAD 2021

https://drive.google.com/file/d/1UEAFV6n1JIBKQ2UfkucQ5pEIsJMNJeQr/view?usp=sharing


Teknik Resim Ders Notu

https://drive.google.com/file/d/1ZKm1CgOqrGdOBhWiHJD6iQfeh8GlT5wt/view?usp=sharing


İki Boyutlu Örnek Çizimler    

https://drive.google.com/file/d/1l1FaBHeSf8glR7943EUdob1xw3QR2cXP/view?usp=sharing


Üç Boyutlu Örnek Çizimler

https://drive.google.com/file/d/1Df800RUVWhZt4IT95fQNBaZWX7oV1Pe9/view?usp=sharing


Kitaptan Görünüş Çıkarma için Şekiller

https://drive.google.com/file/d/1YErrWeo0332kQMFSbe_kQ-X30wEp280s/view?usp=sharing


TEKNİK RESİM DERSİ İÇİN GEREKLİ MATERYALLER

DERS İÇİN GEREKLİ MATERYALLER

1 adet 2B kurşun kalem

1 adet HB kurşun kalem

1 adet 2H kurşun kalem

Kaliteli bir silgi

1 adet 30-60 dereceli gönye

1 adet 45 dereceli gönye

1 adet iyi bir pergel

1 adet açı ölçer

1 adet daire şablonu

Tez Dosyaları 10

Bükme kalıplarında s235jr malzemenin geri esneme miktarının deneysel olarak incelenmesi
Farklı Isıl İşlem Görmüş Formadur 2738 Malzemesinin Elektro Erozyon Yöntemi İle Mikro Delinebilirliğinin İncelenmesi
FREZELEME UYGULAMALARINDA İSLEME PARAMETRELERİNİN SEBEP OLDUĞU TİTRESİMLERİN İNCELENMESİ
El Yapımı Patlayıcılara Müdahalede Sanal Gerçeklik İle Kazaların Önlenmesine Yönelik Bir Uygulama
Prizmatik parçaların frezelenmesi esnasında, kesici uç sayısının takım ömrü ve yüzey pürüzlülüğü açısından değerlendirilmesi
AISI 1050 MALZEMENİN DELİNMESİNDE DELME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETLERİ ve DELİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Matkap uç ve kanal geometrisi tasarımı ve delme performansı üzerindeki etkilerinin araştırılması
1.5415 (16mo3) Sac Malzemenin Geri-İleri Esneme Miktarı Ve Deformasyon İlişkisinin Deneysel Ve Matematiksel Olarak İncelenmesi
Kaplamalı ve kaplamasız sementit karbür takımlar için taylor takım ömrü modeli'ndeki n üstel değerinin deneysel olarak araştırılması
Paslanmaz Çeliklerin Frezelenmesinde Minimum Miktarda Yağlama Etkisinin İstatistiksel Olarak Araştırılması