2024-2025 BAHAR DÖNEMİ MAK 101 DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU | |||||||||||||
S.No | Okul No | ADI SOYADI | DEVAMSIZLIK | Ödev1 | Ödev2 | Ödev3 | Ödev4 | Ödev5 | Ödev
ort (0,15) |
Sınıf
içi 0,05 |
VİZE 0,35 |
Final 0,45 |
Büt 0,45 |
1 | 191701014 | POLAT AYCAN | 12 | 75 | 10 | ||||||||
2 | 191701017 | OĞUZHAN ATUK | 3 | 100 | 30 | ||||||||
3 | 201101026 | BATUHAN ÇAĞLAR | 0 | 100 | 50 | ||||||||
4 | 201301069 | ÖMER BARKIN AYASLAN | 11 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 201701004 | İREM ÖZTÜRK | 0 | 100 | 50 | ||||||||
6 | 201701008 | BURAK EREN ÜZÜLMEZ | 5 | 100 | 50 | ||||||||
7 | 201701012 | ZEYNEP EMMİLER | 3 | 88 | 10 | ||||||||
8 | 201701019 | FERZAN BERFİN GÜNDÜZ | 6 | 95 | 20 | ||||||||
9 | 201701026 | BETÜL ÖZDEN | 0 | 100 | 30 | ||||||||
10 | 201701030 | İREM NUR OYGÜR | 0 | 98 | 50 | ||||||||
11 | 201701035 | ŞEVVAL NAZ ALAY | 0 | 98 | 40 | ||||||||
12 | 201801009 | AYÇA NUR DÖNMEZ | 0 | 100 | 40 | ||||||||
13 | 211301010 | YUSUF BERAT DOĞAN | 23 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 211301023 | EMİR FURKAN OYA | 18 | 0 | 10 | ||||||||
15 | 211701002 | DOĞA KORUYUCU | 0 | 100 | 40 | ||||||||
16 | 211701005 | ELİF ECE BAYRAK | 3 | 90 | 10 | ||||||||
17 | 211701007 | SILA TEKKEŞİN | 0 | 100 | 40 | ||||||||
18 | 211701035 | SILA DİLDA ERDOĞAN | 0 | 94 | 40 | ||||||||
19 | 214301028 | HAYRUNNİSA KOYUNCU | 20 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 211304087 | MEHMET MERT TARSUSLUO | 20 | 20 | 10 | ||||||||
21 | 221301019 | NİSA AĞGÖN | 7 | 60 | 40 | ||||||||
22 | 221301027 | DORUK AYTAR | 23 | 90 | 0 | ||||||||
23 | 221301043 | SARP FIRAT | 10 | 55 | 40 | ||||||||
24 | 231301033 | EDA ORHAN | 0 | 100 | 40 | ||||||||
25 | 231301055 | ÖYKÜ CEYLAN | 0 | 55 | 40 | ||||||||
26 | 231301056 | NEVZAT NEDİM BAYINDIR | 3 | 100 | 20 | ||||||||
27 | 231301058 | MERT TOKATLI | 23 | 0 | 10 | ||||||||
28 | 231301067 | MUSTAFA HAKKI EKEN | 6 | 40 | 20 | ||||||||
29 | 231301082 | ELİF EZGİ DEMİREL | 0 | 97 | 40 | ||||||||
30 | 231304092 | ÖMER FARUK TORUN | 23 | 0 | 0 | ||||||||
31 | 231304090 | EFE MUTLU | 18 | 90 | 0 | ||||||||
32 | 241301025 | ELA ASLANGÜL | 6 | 100 | 20 | ||||||||
33 | 241301055 | ZEYNEP ELA ZARALI | 3 | 50 | 40 | ||||||||
34 | 241301056 | MUSTAFA BİLGEN KILIÇ | 6 | 0 | 20 | ||||||||
35 | 241301078 | AHMET KEREM GÖKYILDIRIM | 3 | 72 | 30 |
GEREKLİ DOSYALAR ve LİNKLER
AutoCAD 2021
https://drive.google.com/file/d/1UEAFV6n1JIBKQ2UfkucQ5pEIsJMNJeQr/view?usp=sharing
Teknik Resim Ders Notu
https://drive.google.com/file/d/1ZKm1CgOqrGdOBhWiHJD6iQfeh8GlT5wt/view?usp=sharing
İki Boyutlu Örnek Çizimler
https://drive.google.com/file/d/1l1FaBHeSf8glR7943EUdob1xw3QR2cXP/view?usp=sharingÜç Boyutlu Örnek Çizimler
https://drive.google.com/file/d/1Df800RUVWhZt4IT95fQNBaZWX7oV1Pe9/view?usp=sharing
Kitaptan Görünüş Çıkarma için Şekiller
https://drive.google.com/file/d/1YErrWeo0332kQMFSbe_kQ-X30wEp280s/view?usp=sharing
TEKNİK RESİM DERSİ İÇİN GEREKLİ MATERYALLER
DERS İÇİN GEREKLİ MATERYALLER
1 adet 2B kurşun kalem
1 adet HB kurşun kalem
1 adet 2H kurşun kalem
Kaliteli bir silgi
1 adet 30-60 dereceli gönye
1 adet 45 dereceli gönye
1 adet iyi bir pergel
1 adet açı ölçer
1 adet daire şablonu