Duyurular & Dokümanlar

Ders Notu 3

MAK 101 DERS NOTU
Ders Notu
12.01.2026
CAD I - Ders Notları
Ders Notu
7.02.2022

Bilgisayar Destekli Çizim Ders Notları


AutoCAD A3-A4 dosyası
Ders Notu
20.05.2021

AutoCAD A3-A4 dosyası


Duyuru 4

MAK 101.2 DÖNEM İÇİ DEVAMSILIK VE NOT DURUMLARI
Duyuru
15.02.2026



                                                                            FİNAL
S.NO ÖĞRENCİ NO ADI SORU 1 SORU 2 SORU 3 FİNAL NOTU
50 25 25 100
1 194301021 KUTAY AYGÜN 0 0 0 0
2 221101070 BATUHAN TEMEL KARAAHMET 46 25 25 96
3 221301013 İZEL ÇETİN 0 0 0 0
4 221301080 EMRE TOPAL 0 0 0 0
5 221401015 AHMET SALİH KAYA 50 25 25 100
6 231301028 MUSTAFA ARDA ÖZGAN 41 25 25 91
7 231301046 ÖMER FARUK ÖVÜNDÜR 39 25 25 89
8 231304093 UYGAR ELMASTAŞI 43 0 22 65
9 241301003 AHMET BARIŞ CANBAZ 43 25 25 93
10 241301009 SILA YÜKSEK 45 25 25 95
11 241301012 SİNEM YURDUSEV 44 23 24 91
12 241301018 NİLÜFER KAZANDIR 45 25 25 95
13 241301044 MEHMET GÖKHAN BUDAK 42 25 21 88
14 https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d
241301046
ENSAR ASLAN 43 25 24 92
15 https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d
241301056
MUSTAFA BİLGEN KILIÇ 30 10 0 40
16 241301059 AYŞE NAZ ÖZTÜRK 40 19 14 73
17 241301061 ESLİN SEVAL DEMİREL 43 25 20 88
18 241301068 KONURALP ÖZTÜRK 0 0 0 0
19 241301076 NİL GÜNGÖR 36 3 25 64
20 241301077 AYŞE NİSA İNALLI 12 3 7 22
21 251301008 ALİ MURAT BÜYÜKTERZİ 42 24 22 88
22 251301016 FATMA ELİF ZENGİN 44 25 24 93
23 251301017 DÜRİYE NAZ ÇELİKER 44 25 25 94
24 251301019 NİSA HACER KARAKAYA 45 25 24 94
25 251301020 AZRA AYDOĞAN 47 23 23 93
26 251301021 ZEYNEP MAĞRALI 44 25 23 92
27 251301025 ARDA EROL 43 25 21 89
28 251301028 MEHMET EMİR DOĞUŞ 46 25 21 92
29 251301029 SENEM ARSLAN 39 24 22 85
30 251301032 ELİFNAZ YILMAZ 44 25 25 94
31 251301037 ZEYNEP DEFNE SÖZERİ 41 25 25 91
32 251301040 PELİNSU ONAR 30 25 0 55
33 251301043 CEYLİN AFACAN 46 25 24 95
34 251301046 ZEYNEP NAZ BIKMAZ 37 4 17 58
35 251301048 TUNÇ DEMİRÖZ 0 0 0 0
36 251301049 AHMET YAMAN GENÇ 27 22 24 73
37 251301052 ZEYNEP TUANA ERGÜL 0 0 0 0
38 251301058 BERİL GÖKTAŞ 42 24 24 90
39 251301062 ALEYNA SOY 44 25 14 83
40 251301074 SU CEVAHİR 45 25 24 94
41 251301075 DENİZ ALBAYRAK 43 25 24 92
42 251301080 NESİBE NEHİR KARACA 45 25 24 94
43 251301086 NİSA BERRA TAŞKIN 32 18 13 63
44 251304083 AHMET BUĞRA IŞIK 0 0 0 0
                                                           2025-2026 BAHAR DÖNEMİ MAK 101.2 DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU
S.No Okul No ADI SOYADI DEVAMSIZLIK  Ödev1 Ödev2 Ödev3 Ödev4 Ödev5 Ödev ort
(0,15)
Sınıf içi
(0,05)
VİZE
0,35
Final
0,45
SONUÇ HARF
1 194301021 KUTAY AYGÜN 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 FF
2 221101070 BATUHAN TEMEL KARAAHMET 10 100 85 100 100 100 97 95 88 96,0 93,3 AA
3 221301013 İZEL ÇETİN 42 70 0 0 0 0 14 0 0 0,0 2,1 FF
4 221301080 EMRE TOPAL 39 70 0 85 0 40 39 0 48 0,0 22,5 FF
5 221401015 AHMET SALİH KAYA 0 100 100 100 100 98 100 100 93 100,0 97,3 AA
6 231301028 MUSTAFA ARDA ÖZGAN 3 100 97 100 100 100 99 70 89 91,0 90,3 AA
7 231301046 ÖMER FARUK ÖVÜNDÜR 10 100 96 97 100 100 99 80 89 89,0 90,0 AA
8 231304093 UYGAR ELMASTAŞI 42 70 0 94 0 53 43 0 91 65,0 67,4 CB
9 241301003 AHMET BARIŞ CANBAZ 3 100 97 100 100 100 99 70 89 93,0 91,4 AA
10 241301009 SILA YÜKSEK 5 100 100 100 100 100 100 100 94 95,0 95,7 AA
11 241301012 SİNEM YURDUSEV 6 100 98 100 100 100 100 90 96 91,0 94,0 AA
12 241301018 NİLÜFER KAZANDIR 2 100 100 100 100 100 100 100 95 95,0 96,0 AA
13 241301044 MEHMET GÖKHAN BUDAK 7 96 80 97 100 93 93 90 90 88,0 89,6 AA
14 241301046 ENSAR ASLAN 0 100 97 98 100 100 99 100 88 92,0 91,9 AA
15 241301056 MUSTAFA BİLGEN KILIÇ 48 72 57 0 30 98 51 10 68 40,0 49,8 FF
16 241301059 AYŞE NAZ ÖZTÜRK 15 100 70 95 30 0 59 100 84 73,0 76,1 CB
17 241301061 ESLİN SEVAL DEMİREL 15 100 88 84 100 80 90 60 88 88,0 86,8 BA
18 241301068 KONURALP ÖZTÜRK 28 0 98 69 58 0 45 0 37 0,0 19,7 FF
19 241301076 NİL GÜNGÖR 19 95 96 96 70 0 71 55 86 64,0 72,2 CC
20 241301077 AYŞE NİSA İNALLI 17 100 96 100 0 95 78 90 43 22,0 41,2 FF
21 251301008 ALİ MURAT BÜYÜKTERZİ 7 100 95 100 97 100 98 100 90 88,0 90,9 AA
22 251301016 FATMA ELİF ZENGİN 0 100 98 100 100 100 100 100 89 93,0 92,8 AA
23 251301017 DÜRİYE NAZ ÇELİKER 0 100 98 100 100 100 100 100 88 94,0 93,0 AA
24 251301019 NİSA HACER KARAKAYA 0 100 98 100 100 100 100 100 64 94,0 84,5 BA
25 251301020 AZRA AYDOĞAN 0 100 100 100 100 100 100 100 90 93,0 93,4 AA
26 251301021 ZEYNEP MAĞRALI 9 100 98 90 100 90 96 100 92 92,0 92,9 AA
27 251301025 ARDA EROL 5 100 90 100 100 100 98 80 95 89,0 92,0 AA
28 251301028 MEHMET EMİR DOĞUŞ 11 100 90 90 100 100 96 100 98 92,0 94,9 AA
29 251301029 SENEM ARSLAN 9 100 90 100 100 90 96 100 83 85,0 86,7 BA
30 251301032 ELİFNAZ YILMAZ 0 100 97 100 100 100 99 120 96 94,0 96,6 AA
31 251301037 ZEYNEP DEFNE SÖZERİ 0 100 98 100 100 100 100 110 85 91,0 91,0 AA
32 251301040 PELİNSU ONAR 14 96 85 92 100 90 93 70 70 55,0 66,5 DC
33 251301043 CEYLİN AFACAN 2 100 100 100 100 100 100 100 94 95,0 95,7 AA
34 251301046 ZEYNEP NAZ BIKMAZ 5 90 62 89 100 100 88 80 71 58,0 68,2 DC
35 251301048 TUNÇ DEMİRÖZ 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 FF
36 251301049 AHMET YAMAN GENÇ 7 100 98 98 100 98 99 90 81 73,0 80,5 BB
37 251301052 ZEYNEP TUANA ERGÜL 12 0 0 0 0 0 0 55 34 0,0 14,7 FF
38 251301058 BERİL GÖKTAŞ 4 100 100 100 100 100 100 90 86 90,0 90,1 AA
39 251301062 ALEYNA SOY 14 100 90 96 100 0 77 95 95 83,0 86,9 BA
40 251301074 SU CEVAHİR 7 100 90 100 100 100 98 90 90 94,0 92,8 AA
41 251301075 DENİZ ALBAYRAK 6 100 90 100 100 100 98 70 94 92,0 92,5 AA
42 251301080 NESİBE NEHİR KARACA 15 100 84 92 100 100 95 85 82 94,0 89,5 BA
43 251301086 NİSA BERRA TAŞKIN 0 100 93 100 100 95 98 100 70 63,0 72,5 CC
44 251304083 AHMET BUĞRA IŞIK 14 100 92 81 0 0 55 70 68 0,0 35,4 FF



MAK 101.3 DÖNEM İÇİ DEVAMSILIK VE NOT DURUMLARI
Duyuru
15.02.2026



                                                             FİNAL
S.NO ÖĞRENCİ NO ADI SORU 1 SORU 2 SORU 3 FİNAL NOTU
50 25 25 100
1 211101031 AYLİN BARUTÇU 45 25 18 88
2 211701036 FATMA BERDA ÇELİKTEN 36 23 16 75
3 211701038 ESRA DEĞİRMENCİ 40 25 24 89
4 211801032 MUSTAFA YİĞİT YANARTAŞ 8 0 0 8
5 221101005 SACİDE SENA FİLİZ 45 25 25 95
6 221101052 ALPEREN TANYEL 46 25 25 96
7 221101080 ERAY KAAN AĞGÜNLÜ 50 25 25 100
8 221104099 KAAN MERT ALTANER 50 25 25 100
9 221304088 BARIŞ GÖREL 36 23 24 83
10 222501005 EZGİ KÖKDEMİR 33 13 14 60
11 231301058 MERT TOKATLI 0 0 0 0
12 231301067 MUSTAFA HAKKI EKEN 0 0 0 0
13 231304090 EFE MUTLU 0 0 0 0
14 https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d
231310001
MEHMET MERT BAŞARIR 0 0 0 0
6 https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d241301031 ZÜLAL ŞAHBAZ 43 25 24 92
16 241301042 YAĞMUR UZYAŞAR 39 25 22 86
17 241304081 DERİN CAN ÇALIŞKAN 0 0 0 0
18 241304086 İRDEN ULAŞ KUYUMCU 30 25 1 56
19 241304088 EMİRHAN ÜNLÜ 0 0 0 0
20 244301042 YİĞİT ALTINSOY 0 0 0 0
21 244404046 EGE KIZILTAN 0 0 0 0
22 251304084 EREN ATSAN 38 25 24 87



                                                2025-2026 BAHAR DÖNEMİ MAK 101.3 DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU
S.No Okul No ADI SOYADI DEVAMSIZLIK  Ödev1 Ödev2 Ödev3 Ödev4 Ödev5 Ödev ort
(0,15)
Sınıf içi
(0,05)
VİZE
0,35
Final
0,45
SONUÇ HARF
1 211101031 AYLİN BARUTÇU 13 100 95 100 100 95 98 65 92 88 89,8 AA
2 211701036 FATMA BERDA ÇELİKTEN 10 100 95 98 97 85 95 95 70 75 77,3 CB
3 211701038 ESRA DEĞİRMENCİ 4 100 80 100 100 65 89 100 78 89 85,7 BA
4 211801032 MUSTAFA YİĞİT YANARTAŞ 31 0 95 100 0 90 57 40 87 8 44,6 FF
5 221101005 SACİDE SENA FİLİZ 15 100 45 100 0 0 49 95 87 95 85,3 BA
6 221101052 ALPEREN TANYEL 15 100 100 100 30 98 86 60 82 96 87,7 BA
7 221101080 ERAY KAAN AĞGÜNLÜ 18 100 100 0 30 100 66 50 100 100 92,4 AA
8 221104099 KAAN MERT ALTANER 8 100 97 100 100 100 99 100 100 100 99,9 AA
9 221304088 BARIŞ GÖREL 25 57 75 100 97 97 85 85 76 83 81,0 BB
10 222501005 EZGİ KÖKDEMİR 21 100 95 93 27 80 79 60 69 60 66,0 DC
11 231301058 MERT TOKATLI 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF
12 231301067 MUSTAFA HAKKI EKEN 35 0 0 94 0 0 19 50 0 0 5,3 FF
13 231304090 EFE MUTLU 51 0 0 0 0 0 0 0 75 0 26,3 FF
14 231310001 MEHMET MERT BAŞARIR 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF
15 241301031 ZÜLAL ŞAHBAZ 14 100 84 100 100 100 97 100 82 92 89,6 AA
16 241301042 YAĞMUR UZYAŞAR 14 100 90 100 93 95 96 100 78 86 85,3 BA
17 241304081 DERİN CAN ÇALIŞKAN 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF
18 241304086 İRDEN ULAŞ KUYUMCU 43 100 0 0 0 90 38 5 71 56 56,0 FF
19 241304088 EMİRHAN ÜNLÜ 41 95 0 0 27 0 24 10 62 0 25,9 FF
20 244301042 YİĞİT ALTINSOY 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 FF
21 244404046 EGE KIZILTAN 29 44 40 0 97 94 55 60 53 0 29,8 FF
22 251304084 EREN ATSAN 4 100 85 96 100 98 96 100 80 87 86,5 BA

İMALAT ve TASARIMDA PROGRAMLAMA TEKNİĞİ
Duyuru
9.03.2022
TEKNİK RESİM
Duyuru
11.01.2022



GEREKLİ DOSYALAR ve LİNKLER


AutoCAD 2021

https://drive.google.com/file/d/1UEAFV6n1JIBKQ2UfkucQ5pEIsJMNJeQr/view?usp=sharing


Teknik Resim Ders Notu

https://drive.google.com/file/d/1ZKm1CgOqrGdOBhWiHJD6iQfeh8GlT5wt/view?usp=sharing


İki Boyutlu Örnek Çizimler    

https://drive.google.com/file/d/1l1FaBHeSf8glR7943EUdob1xw3QR2cXP/view?usp=sharing


Üç Boyutlu Örnek Çizimler

https://drive.google.com/file/d/1Df800RUVWhZt4IT95fQNBaZWX7oV1Pe9/view?usp=sharing


Kitaptan Görünüş Çıkarma için Şekiller

https://drive.google.com/file/d/1YErrWeo0332kQMFSbe_kQ-X30wEp280s/view?usp=sharing


TEKNİK RESİM DERSİ İÇİN GEREKLİ MATERYALLER

DERS İÇİN GEREKLİ MATERYALLER

1 adet 2B kurşun kalem

1 adet HB kurşun kalem

1 adet 2H kurşun kalem

Kaliteli bir silgi

1 adet 30-60 dereceli gönye

1 adet 45 dereceli gönye

1 adet iyi bir pergel

1 adet açı ölçer

1 adet daire şablonu

Tez Dosyaları 7

Farklı Isıl İşlem Görmüş Formadur 2738 Malzemesinin Elektro Erozyon Yöntemi İle Mikro Delinebilirliğinin İncelenmesi
FREZELEME UYGULAMALARINDA İSLEME PARAMETRELERİNİN SEBEP OLDUĞU TİTRESİMLERİN İNCELENMESİ
El Yapımı Patlayıcılara Müdahalede Sanal Gerçeklik İle Kazaların Önlenmesine Yönelik Bir Uygulama
AISI 1050 MALZEMENİN DELİNMESİNDE DELME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETLERİ ve DELİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
1.5415 (16mo3) Sac Malzemenin Geri-İleri Esneme Miktarı Ve Deformasyon İlişkisinin Deneysel Ve Matematiksel Olarak İncelenmesi
Kaplamalı ve kaplamasız sementit karbür takımlar için taylor takım ömrü modeli'ndeki n üstel değerinin deneysel olarak araştırılması
Paslanmaz Çeliklerin Frezelenmesinde Minimum Miktarda Yağlama Etkisinin İstatistiksel Olarak Araştırılması