Ders Notu 2
CAD I - Ders Notları
Ders Notu
7.02.2022
AutoCAD A3-A4 dosyası
Ders Notu
20.05.2021
Duyuru 3
MAK 112 - Dönem içi, devamsızlık, ödev ve sınav sonuçları
Duyuru
20.03.2025
| 2025-2026 GÜZ DÖNEMİ MAK 112 DERSİ FİNAL SINAVI PUANLAMA | |||||||
| S.No | Okul No | ADI SOYADI | Soru 1 | Soru 2 | Soru 3 | Soru 4 | TOPLAM |
| Toplam (52) |
Toplam (20) |
Montaj
antedi ve Numaralandırma (10 puan) |
Toplam (18) |
||||
| 1 | 191501045 | SALİH DEMİRHAN TURGUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 221801028 | ÖMER ÇAĞATAY KÜÇÜK | 36 | 10 | 3 | 12 | 61 |
| 3 | 231501010 | KEMAL HUD YETGİN | 50 | 20 | 10 | 18 | 98 |
| 4 | 241501003 | YİĞİT ALP CANBAY | 52 | 20 | 10 | 18 | 100 |
| 5 | 241501015 | AHMET KELEŞ | 46 | 20 | 10 | 14 | 90 |
| 6 | 241501040 | ÖMER FARUK BOZKURT | 49 | 20 | 9 | 17 | 95 |
| 7 | 251501004 | TALHA YUSUF AYDOĞDU | 52 | 20 | 10 | 18 | 100 |
| 8 | 251501006 | M. HÜSEYİN GAFFAROĞLU | 52 | 20 | 10 | 18 | 100 |
| 9 | 251501015 | KIVANÇ ÇELİK | 52 | 20 | 10 | 18 | 100 |
| 10 | 251501028 | BATUHAN UĞUR | 42 | 20 | 10 | 15 | 87 |
| 11 | 251501040 | METEHAN YÖRÜK | 46 | 20 | 6 | 12 | 84 |
| 12 | 251501049 | ELA DAMLA BURÇ | 52 | 20 | 10 | 18 | 100 |
| 13 | 251501056 | YİĞİT GÖREN | 38 | 1 | 3 | 18 | 60 |
| 14 | 251501059 | MELİS ŞAHİN | 45 | 14 | 0 | 0 | 59 |
| 15 | 251501072 | YUSUF SAMİ ARITÜRK | 44 | 20 | 9 | 10 | 83 |
| 16 | 251501073 | İDİL ERCAN | 32 | 0 | 0 | 10 | 42 |
| 17 | 251501080 | EFE ŞAHMELİKOĞLU | 46 | 19 | 7 | 18 | 90 |
| 2025-2026 GÜZ DÖNEMİ MAK 112 DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU | ||||||||||||||
| S.No | Okul No | ADI SOYADI | Ödev1 | Ödev2 | Ödev3 | Ödev4 | Ödev5 | Ödev
ort (0,15) |
Dev. (Saat) |
Sınıf
içi (0,05) |
VİZE (0,35) |
Final (0,45) |
Sonuç | HARF |
| 1 | 191501045 | SALİH DEMİRHAN TURGUT | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 26 | 63 | 0 | 73 | 0 | 29,5 | FF |
| 2 | 221801028 | ÖMER ÇAĞATAY KÜÇÜK | 72 | 93 | 30 | 85 | 85 | 73 | 0 | 100 | 50 | 61 | 60,9 | DD |
| 3 | 231501010 | KEMAL HUD YETGİN | 96 | 90 | 25 | 90 | 95 | 79 | 12 | 100 | 96 | 98 | 94,6 | AA |
| 4 | 241501003 | YİĞİT ALP CANBAY | 97 | 100 | 96 | 95 | 100 | 98 | 0 | 100 | 100 | 100 | 99,6 | AA |
| 5 | 241501015 | AHMET KELEŞ | 98 | 95 | 95 | 100 | 90 | 96 | 5 | 100 | 89 | 90 | 91,0 | AA |
| 6 | 241501040 | ÖMER FARUK BOZKURT | 93 | 93 | 90 | 95 | 94 | 93 | 0 | 100 | 90 | 95 | 93,2 | AA |
| 7 | 251501004 | TALHA YUSUF AYDOĞDU | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | 97 | 100 | 98,9 | AA |
| 8 | 251501006 | M. HÜSEYİN GAFFAROĞLU | 100 | 100 | 95 | 90 | 96 | 96 | 6 | 100 | 93 | 100 | 97,0 | AA |
| 9 | 251501015 | KIVANÇ ÇELİK | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | 89 | 100 | 96,1 | AA |
| 10 | 251501028 | BATUHAN UĞUR | 88 | 96 | 96 | 92 | 100 | 94 | 5 | 100 | 84 | 87 | 87,7 | BA |
| 11 | 251501040 | METEHAN YÖRÜK | 94 | 35 | 88 | 90 | 80 | 77 | 0 | 100 | 82 | 84 | 83,1 | BB |
| 12 | 251501049 | ELA DAMLA BURÇ | 96 | 100 | 97 | 100 | 100 | 99 | 5 | 100 | 96 | 100 | 98,4 | AA |
| 13 | 251501056 | YİĞİT GÖREN | 40 | 80 | 88 | 20 | 65 | 59 | 0 | 100 | 48 | 60 | 57,6 | FF |
| 14 | 251501059 | MELİS ŞAHİN | 97 | 35 | 95 | 95 | 40 | 72 | 13 | 100 | 93 | 59 | 75,0 | CB |
| 15 | 251501072 | YUSUF SAMİ ARITÜRK | 97 | 70 | 82 | 85 | 90 | 85 | 13 | 100 | 85 | 83 | 84,8 | BA |
| 16 | 251501073 | İDİL ERCAN | 94 | 100 | 92 | 100 | 0 | 77 | 2 | 100 | 84 | 42 | 64,9 | DC |
| 17 | 251501080 | EFE ŞAHMELİKOĞLU | 88 | 70 | 95 | 92 | 90 | 87 | 0 | 100 | 47 | 90 | 75,0 | CB |
2025-2026 GÜZ DÖNEMİ MAK 112 DERSİ ARA SINAV PUANLAMA S.No Okul No ADI SOYADI Cevap1
(20 puan)Cevap2
(30 puan)Cevap3
(30 puan)Vize Notu
(100 puan)1 191501045 SALİH DEMİRHAN TURGUT 37 19 17 73 2 221801028 ÖMER ÇAĞATAY KÜÇÜK 20 24 6 50 3 231501010 KEMAL HUD YETGİN 47 25 24 96 4 241501003 YİĞİT ALP CANBAY 50 25 25 100 5 241501015 AHMET KELEŞ 42 23 24 89 6 241501040 ÖMER FARUK BOZKURT 40 25 25 90 7 251501004 TALHA YUSUF AYDOĞDU 47 25 25 97 8 251501006 M. HÜSEYİN GAFFAROĞLU 44 25 24 93 9 251501015 KIVANÇ ÇELİK 39 25 25 89 10 251501028 BATUHAN UĞUR 38 22,5 23,5 84 11 251501040 METEHAN YÖRÜK 38 23 21 82 12 251501049 ELA DAMLA BURÇ 46 25 25 96 13 251501056 YİĞİT GÖREN 17 14 17 48 14 251501059 MELİS ŞAHİN 44 25 24 93 15 251501072 YUSUF SAMİ ARITÜRK 40 25 20 85 16 251501073 İDİL ERCAN 37 22 25 84 17 251501080 EFE ŞAHMELİKOĞLU 17 15 15 47
İMALAT ve TASARIMDA PROGRAMLAMA TEKNİĞİ
Duyuru
9.03.2022
TEKNİK RESİM
Duyuru
11.01.2022
GEREKLİ DOSYALAR ve LİNKLER
AutoCAD 2021
https://drive.google.com/file/d/1UEAFV6n1JIBKQ2UfkucQ5pEIsJMNJeQr/view?usp=sharing
Teknik Resim Ders Notu
https://drive.google.com/file/d/1ZKm1CgOqrGdOBhWiHJD6iQfeh8GlT5wt/view?usp=sharing
İki Boyutlu Örnek Çizimler
https://drive.google.com/file/d/1l1FaBHeSf8glR7943EUdob1xw3QR2cXP/view?usp=sharingÜç Boyutlu Örnek Çizimler
https://drive.google.com/file/d/1Df800RUVWhZt4IT95fQNBaZWX7oV1Pe9/view?usp=sharing
Kitaptan Görünüş Çıkarma için Şekiller
https://drive.google.com/file/d/1YErrWeo0332kQMFSbe_kQ-X30wEp280s/view?usp=sharing
TEKNİK RESİM DERSİ İÇİN GEREKLİ MATERYALLER
DERS İÇİN GEREKLİ MATERYALLER
1 adet 2B kurşun kalem
1 adet HB kurşun kalem
1 adet 2H kurşun kalem
Kaliteli bir silgi
1 adet 30-60 dereceli gönye
1 adet 45 dereceli gönye
1 adet iyi bir pergel
1 adet açı ölçer
1 adet daire şablonu
Tez Dosyaları 7
Farklı Isıl İşlem Görmüş Formadur 2738 Malzemesinin Elektro Erozyon Yöntemi İle Mikro Delinebilirliğinin İncelenmesi
FREZELEME UYGULAMALARINDA İSLEME PARAMETRELERİNİN
SEBEP OLDUĞU TİTRESİMLERİN İNCELENMESİ
El Yapımı Patlayıcılara Müdahalede Sanal Gerçeklik İle Kazaların Önlenmesine Yönelik Bir Uygulama
AISI 1050 MALZEMENİN DELİNMESİNDE DELME
PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETLERİ ve DELİK KALİTESİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
1.5415 (16mo3) Sac Malzemenin Geri-İleri Esneme Miktarı Ve Deformasyon İlişkisinin Deneysel Ve Matematiksel Olarak İncelenmesi
Kaplamalı ve kaplamasız sementit karbür takımlar için taylor takım ömrü modeli'ndeki n üstel değerinin deneysel olarak araştırılması
Paslanmaz Çeliklerin Frezelenmesinde Minimum
Miktarda Yağlama Etkisinin İstatistiksel Olarak Araştırılması