Duyurular & Dokümanlar

Ders Notu 3

MAK 101 DERS NOTU
Ders Notu
12.01.2026
CAD I - Ders Notları
Ders Notu
7.02.2022

Bilgisayar Destekli Çizim Ders Notları


AutoCAD A3-A4 dosyası
Ders Notu
20.05.2021

AutoCAD A3-A4 dosyası


Duyuru 4

MAK 101.2 DÖNEM İÇİ DEVAMSILIK VE NOT DURUMLARI
Duyuru
15.02.2026




                                                        2025-2026 BAHAR DÖNEMİ MAK 101.2 DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU
S.No Okul No ADI SOYADI DEVAMSIZLIK  Ödev1 Ödev2 Ödev3 Ödev4 Ödev5 Ödev ort
(0,15)
Sınıf içi
(0,05)
VİZE
0,35
Final
0,45
1 194301021 KUTAY AYGÜN 50 0 0 0 0   0 0 0  
2 221101070 BATUHAN TEMEL KARAAHMET 8 100 85 100 100   96 95 88  
3 221301013 İZEL ÇETİN 40 70 0 0 0   18 0 0  
4 221301080 EMRE TOPAL 37 70 0 85 0   39 0 48  
5 221401015 AHMET SALİH KAYA 0 100 100 100 100   100 120 93  
6 231301028 MUSTAFA ARDA ÖZGAN 3 100 97 100 100   99 70 89  
7 231301046 ÖMER FARUK ÖVÜNDÜR 10 100 96 97 100   98 80 89  
8 231304093 UYGAR ELMASTAŞI 40 70 0 94 0   41 0 91  
9 241301003 AHMET BARIŞ CANBAZ 3 100 97 100 100   99 70 89  
10 241301009 SILA YÜKSEK 5 100 100 100 100   100 110 94  
11 241301012 SİNEM YURDUSEV 6 100 98 100 100   100 90 96  
12 241301018 NİLÜFER KAZANDIR 2 100 100 100 100   100 120 95  
13 241301044 MEHMET GÖKHAN BUDAK 7 96 80 97 100   93 90 90  
14 241301046 ENSAR ASLAN 0 100 97 98 100   99 120 88  
15 241301056 MUSTAFA BİLGEN KILIÇ 48 72 57 0 30   40 10 68  
16 241301059 AYŞE NAZ ÖZTÜRK 13 100 70 95 30   74 100 84  
17 241301061 ESLİN SEVAL DEMİREL 15 100 88 84 100   93 60 88  
18 241301068 KONURALP ÖZTÜRK 26 0 98 69 58   56 0 37  
19 241301076 NİL GÜNGÖR 17 95 96 96 70   89 55 86  
20 241301077 AYŞE NİSA İNALLI 17 100 96 100 0   74 90 43  
21 251301008 ALİ MURAT BÜYÜKTERZİ 7 100 95 100 97   98 110 90  
22 251301016 FATMA ELİF ZENGİN 0 100 98 100 100   100 120 89  
23 251301017 DÜRİYE NAZ ÇELİKER 0 100 98 100 100   100 120 88  
24 251301019 NİSA HACER KARAKAYA 0 100 97 100 100   99 110 64  
25 251301020 AZRA AYDOĞAN 0 100 100 100 100   100 120 90  
26 251301021 ZEYNEP MAĞRALI 7 100 98 90 100   97 110 92  
27 251301025 ARDA EROL 5 100 90 100 100   98 80 95  
28 251301028 MEHMET EMİR DOĞUŞ 11 100 90 90 100   95 100 98  
29 251301029 SENEM ARSLAN 7 100 90 100 100   98 100 83  
30 251301032 ELİFNAZ YILMAZ 0 100 97 100 100   99 120 96  
31 251301037 ZEYNEP DEFNE SÖZERİ 0 100 98 100 100   100 110 85  
32 251301040 PELİNSU ONAR 12 96 85 92 100   93 70 70  
33 251301043 CEYLİN AFACAN 2 100 100 100 100   100 120 94  
34 251301046 ZEYNEP NAZ BIKMAZ 3 90 62 89 100   85 80 71  
35 251301048 TUNÇ DEMİRÖZ 43 0 0 0 0   0 0 0  
36 251301049 AHMET YAMAN GENÇ 5 100 98 98 100   99 90 81  
37 251301052 ZEYNEP TUANA ERGÜL 12 0 0 0 0   0 55 34  
38 251301058 BERİL GÖKTAŞ 4 100 100 100 100   100 90 86  
39 251301062 ALEYNA SOY 12 100 90 96 100   97 95 95  
40 251301074 SU CEVAHİR 7 100 90 100 100   98 90 90  
41 251301075 DENİZ ALBAYRAK 6 100 90 100 100   98 70 94  
42 251301080 NESİBE NEHİR KARACA 15 100 84 92 100   94 85 82  
43 251301086 NİSA BERRA TAŞKIN 0 100 93 100 100   98 110 70  
44 251304083 AHMET BUĞRA IŞIK 14 100 92 81 0   68 70 68  


             
                                                             MAK 101     VİZE 
S.NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI SORU 1 SORU 2 SORU3 VİZE NOTU
45 35 20 100
1 194301021 KUTAY AYGÜN       0
2 221401015 AHMET SALİH KAYA 42,5 31 19 92,5
3 221101070 BATUHAN TEMEL KARAAHMET 38,5 30 19,5 88
4 221301080 EMRE TOPAL 0 28,5 19 47,5
5 221301013 İZEL ÇETİN 0 0 0 0
6 231301028 MUSTAFA ARDA ÖZGAN 37,5 32 19 88,5
7 231301046 ÖMER FARUK ÖVÜNDÜR 39 30 20 89
8 231304093 UYGAR ELMASTAŞI 38,5 33,5 18,5 90,5
9 241301077 AYŞE NİSA İNALLI 4 27 12 43
10 241301068 KONURALP ÖZTÜRK       0
11 241301018 NİLÜFER KAZANDIR 43 32 20 95
12 241301046 ENSAR ASLAN 41 26,5 20 87,5
13 241301061 ESLİN SEVAL DEMİREL 38,5 30 19 87,5
14 https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d
241301056
MUSTAFA BİLGEN KILIÇ 18 29,5 20 67,5
15 241301076 NİL GÜNGÖR 34 33 18,5 85,5
16 241301059 AYŞE NAZ ÖZTÜRK 37 27 20 84
17 241301012 SİNEM YURDUSEV 43,5 32,5 20 96
18 241301044 MEHMET GÖKHAN BUDAK 37 33 20 90
19 241301058 EFE HALİT SARI       0
20 241301009 SILA YÜKSEK 42 33,5 18,5 94
21 241301003 AHMET BARIŞ CANBAZ 37 33 19 89
22 251301008 ALİ MURAT BÜYÜKTERZİ 41 29 20 90
23 251304083 AHMET BUĞRA IŞIK 22 30,55 15 67,6
24 251301049 AHMET YAMAN GENÇ 32 29 20 81
25 251301025 ARDA EROL 43 32 20 95
26 251301062 ALEYNA SOY 44 32 19 95
27 251301020 AZRA AYDOĞAN 38 33 19 90
28 251301058 BERİL GÖKTAŞ 39 28 19 86
29 251301043 CEYLİN AFACAN 40 34 20 94
30 251301075 DENİZ ALBAYRAK 41,5 33 19,5 94
31 251301017 DÜRİYE NAZ ÇELİKER 37 31 20 88
32 251301032 ELİFNAZ YILMAZ 41 34,5 20 95,5
33 251301016 FATMA ELİF ZENGİN 39 30 19,5 88,5
34 251301028 MEHMET EMİR DOĞUŞ 43 35 19,5 97,5
35 251301080 NESİBE NEHİR KARACA 30 32 20 82
36 251301019 NİSA HACER KARAKAYA 19 27 17,5 63,5
37 251301040 PELİNSU ONAR 26 26,5 17 69,5
38 251301074 SU CEVAHİR 40 30,5 19 89,5
39 251301029 SENEM ARSLAN 39 31 13 83
40 251301048 TUNÇ DEMİRÖZ       0
41 251301046 ZEYNEP NAZ BIKMAZ 32 20,5 18,5 71
42 251301052 ZEYNEP TUANA ERGÜL 0 20 14 34
43 251301021 ZEYNEP MAĞRALI 41,5 31 19,5 92
44 251301037 ZEYNEP DEFNE SÖZERİ 36 31,5 17 84,5
45 251301086 NİSA BERRA TAŞKIN 29 27,5 13,5 70



MAK 101.3 DÖNEM İÇİ DEVAMSILIK VE NOT DURUMLARI
Duyuru
15.02.2026



                                                       2025-2026 BAHAR DÖNEMİ MAK 101.3 DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU
S.No Okul No ADI SOYADI DEVAMSIZLIK  Ödev1 Ödev2 Ödev3 Ödev4 Ödev5 Ödev ort
(0,15)
Sınıf içi
(0,05)
VİZE
0,35
Final
0,45
1 211101031 AYLİN BARUTÇU 13 100 95 100 100   99 65 92  
2 211701036 FATMA BERDA ÇELİKTEN 10 100 95 98 97   98 95 70  
3 211701038 ESRA DEĞİRMENCİ 4 100 80 100 100   95 100 78  
4 211801032 MUSTAFA YİĞİT YANARTAŞ 31 0 95 100 0   49 40 87  
5 221101005 SACİDE SENA FİLİZ 15 100 45 100 0   61 95 87  
6 221101052 ALPEREN TANYEL 11 100 100 100 30   83 60 82  
7 221101080 ERAY KAAN AĞGÜNLÜ 16 100 100 0 30   58 50 100  
8 221104099 KAAN MERT ALTANER 8 100 97 100 100   99 110 100  
9 221304088 BARIŞ GÖREL 21 57 75 100 97   82 85 76  
10 222501005 EZGİ KÖKDEMİR 21 100 95 93 27   79 60 69  
11 231301058 MERT TOKATLI 44 0 0 0 0   0 0 0  
12 231301067 MUSTAFA HAKKI EKEN 35 0 0 94 0   24 50 0  
13 231304090 EFE MUTLU 47 0 0 0 0   0 0 75  
14 231310001 MEHMET MERT BAŞARIR 47 0 0 0 0   0 0 0  
15 241301031 ZÜLAL ŞAHBAZ 10 100 84 100 100   96 100 82  
16 241301042 YAĞMUR UZYAŞAR 10 100 90 100 93   96 100 78  
17 241304081 DERİN CAN ÇALIŞKAN 45 0 0 0 0   0 0 0  
18 241304086 İRDEN ULAŞ KUYUMCU 39 100 0 0 0   25 5 71  
19 241304088 EMİRHAN ÜNLÜ 37 95 0 0 27   31 10 62  
20 244301042 YİĞİT ALTINSOY 47 0 0 0 0   0 0 0  
21 244404046 EGE KIZILTAN 25 44 40 0 97   45 60 53  
22 251304084 EREN ATSAN 4 100 85 96 100   95 110 80  


                                                                       MAK 101     VİZE 
S.NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI SORU 1 SORU 2 SORU3 VİZE NOTU
45 35 20 100
1 211101031 AYLİN BARUTÇU 41 31 20 92
2 211701036 FATMA BERDA ÇELİKTEN 32 25 13 70
3 211701038 ESRA DEĞİRMENCİ 30 32 16 78
4 211801032 MUSTAFA YİĞİT YANARTAŞ 36 32 19 87
5 221101005 SACİDE SENA FİLİZ 35 32 20 87
6 221101052 ALPEREN TANYEL 40,5 32,5 9 82
7 221101080 ERAY KAAN AĞGÜNLÜ 45 35 20 100
8 221104099 KAAN MERT ALTANER 45 35 20 100
9 221304088 BARIŞ GÖREL 32 24 20 76
10 222501005 EZGİ KÖKDEMİR 27 26 16 69
11 231301058 MERT TOKATLI       0
12 241301086 MUSTAFA BİLGE KILIÇ       0
https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d
13
231304090 EFE MUTLU 26 28,5 20 75
https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d,https://ubs.etu.edu.tr/ogrenci/ogr0200/ogrimg.aspx?ID=q57kSQwMlysn3cAK3OD89Q%3d%3d
14
231310001 MEHMET MERT BAŞARIR       0
15 241301031 ZÜLAL ŞAHBAZ 32 30 20 82
16 241301042 YAĞMUR UZYAŞAR 29 28,5 20 78
17 241304081 DERİN CAN ÇALIŞKAN       0
18 241304086 İRDEN ULAŞ KUYUMCU 21 30 20 71
19 241304088 EMİRHAN ÜNLÜ 22 24 15,5 62
20 244301042 YİĞİT ALTINSOY       0
21 244404046 EGE KIZILTAN 20 27 6 53
22 251304084 EREN ATSAN 29 31,5 19,5 80


İMALAT ve TASARIMDA PROGRAMLAMA TEKNİĞİ
Duyuru
9.03.2022
TEKNİK RESİM
Duyuru
11.01.2022



GEREKLİ DOSYALAR ve LİNKLER


AutoCAD 2021

https://drive.google.com/file/d/1UEAFV6n1JIBKQ2UfkucQ5pEIsJMNJeQr/view?usp=sharing


Teknik Resim Ders Notu

https://drive.google.com/file/d/1ZKm1CgOqrGdOBhWiHJD6iQfeh8GlT5wt/view?usp=sharing


İki Boyutlu Örnek Çizimler    

https://drive.google.com/file/d/1l1FaBHeSf8glR7943EUdob1xw3QR2cXP/view?usp=sharing


Üç Boyutlu Örnek Çizimler

https://drive.google.com/file/d/1Df800RUVWhZt4IT95fQNBaZWX7oV1Pe9/view?usp=sharing


Kitaptan Görünüş Çıkarma için Şekiller

https://drive.google.com/file/d/1YErrWeo0332kQMFSbe_kQ-X30wEp280s/view?usp=sharing


TEKNİK RESİM DERSİ İÇİN GEREKLİ MATERYALLER

DERS İÇİN GEREKLİ MATERYALLER

1 adet 2B kurşun kalem

1 adet HB kurşun kalem

1 adet 2H kurşun kalem

Kaliteli bir silgi

1 adet 30-60 dereceli gönye

1 adet 45 dereceli gönye

1 adet iyi bir pergel

1 adet açı ölçer

1 adet daire şablonu

Tez Dosyaları 7

Farklı Isıl İşlem Görmüş Formadur 2738 Malzemesinin Elektro Erozyon Yöntemi İle Mikro Delinebilirliğinin İncelenmesi
FREZELEME UYGULAMALARINDA İSLEME PARAMETRELERİNİN SEBEP OLDUĞU TİTRESİMLERİN İNCELENMESİ
El Yapımı Patlayıcılara Müdahalede Sanal Gerçeklik İle Kazaların Önlenmesine Yönelik Bir Uygulama
AISI 1050 MALZEMENİN DELİNMESİNDE DELME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETLERİ ve DELİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
1.5415 (16mo3) Sac Malzemenin Geri-İleri Esneme Miktarı Ve Deformasyon İlişkisinin Deneysel Ve Matematiksel Olarak İncelenmesi
Kaplamalı ve kaplamasız sementit karbür takımlar için taylor takım ömrü modeli'ndeki n üstel değerinin deneysel olarak araştırılması
Paslanmaz Çeliklerin Frezelenmesinde Minimum Miktarda Yağlama Etkisinin İstatistiksel Olarak Araştırılması