Duyurular & Dokümanlar

MAKİNA ELEMANLARI ÖDEV 1
Ödev
5.11.2024

10 KASIM 2024 Saat 22:00’a kadar ödevler GUZEM sisteminden yüklenecektir. Hesaplamalar, beyaz A4 kâğıdına kalemle çözülecektir. Kapak sayfasındaki cevaplar kısmına sonuçları yazmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Cevap kâğıdınızın her sayfasına adınız soyadınız okul numaranız yazılacak ve imzalanacaktır. Virgülden sonra 3 basamak alınacaktır. 


MAK 112
Duyuru
12.10.2024

Ödevlerin Cevapları


                                                                                          2024-2025 GÜZ DÖNEMİ MAK 112 DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU
S.No Okul No ADI SOYADI Ödev1 Ödev2 Ödev3 Ödev4 Ödev5 Ödev ort
(0,15)
Dev.
(Saat)
Sınıf içi
(0,05)
VİZE
(0,35)
1 181501040 NURAN ERÖZ 84 98     61 14 65 80
2 201801022 ARDA EGE İNCE 100 96 90     95 0 80 87
3 211501024 İPEK KURŞUN 100 94 95     96 6 90 93
4 221501017 OĞUZHAN AŞKIN 98 88 86     91 9 0 70
5 231501019 BERNA KÖSE 90 90 75     85 0 30 89
6 231501072 KEREM İNCE 100 98 100     99 0 90 91
7 231501074 KEREM ALTAY 100 80 90     90 3 40 87
8 241501019 MEHMET EMİN ÖZTÜRK 97 80 60     79 1 10 55
9 241501026 SEMİH DEĞİRMENCİOĞLU 95 94 92     94 0 80 93
10 241501028 MEHMET ARİF ÇAĞLAR 90 0 80     57 13 0 82
11 241501041 ARDA ÜNLÜSOY 0 80 0     27 0 0 60
12 241501043 EYLÜL BERKA TANYELİ 100 95 100     98 0 100 94
14 241501052 BATU İNAN 76 85 0     54 0 50 59
15 241501070 HARUN EMRE TEMİZ 50 50 55     52 15 30 68
16 241501074 ÖMÜR TATAR 87 98 90     92 0 20 95
17 241501080 AHMET EMİRHAN ARSLAN 50 50 40     47 8 0 63
18 211801032 MUSTAFA YİĞİT YANARTAŞ                 69

EÜT 109
Duyuru
2.10.2023


                
 
                                                2024-2025 GÜZ DÖNEMİ EÜT 109 DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU
S. No Okul No Adı Ödev1 Ödev2 Ödev3 Devamsızlık SINIF İÇİ
(0,05)
1 194301027 DENİZ ERÇİL 0 100 85 28 0
2 204301017 SÜLEYMAN BAYSAL 100 100 100 14 60
3 204301026 BERİL KAYI 78 0 0 10 20
4 214301028 HAYRUNNİSA KOYUNCU 0 0 70 20 20
5 224301014 ZEYNEP NUR YÜKSEL 87 91 88 0 60
6 224301020 AYŞE ÖZKAN 98 98 90 0 60
7 224301023 ZEYNEP BİRSİN TOKMAN 0 60 60 24 10
8 224301029 DÜŞLEM YAREN SELÇUK 0 0 0 20 0
9 224301031 İPEK YURTCU 94 87 85 4 60
10 224301035 BURÇAK HAKÇIL 80 78 90 0 60
11 231304090 EFE MUTLU 0 0 0 28 0
12 234301001 EGEMEN ERGEZER 20 14 0 12 40
13 234301005 İKLİM DURU YAVUZ 66 87 70 4 60
14 234301009 ECE NEHİR TURNA 24 45 20 4 50
15 234301015 IRMAK FERHATOĞLU 0 0 0 4 20
16 234301016 ILGIN ÖZCAN 100 98 100 0 60
17 234301019 ZEHRA KARAYEL 74 88 90 0 50
18 234301020 NEHİR HANÇER 98 78 75 0 57
19 234301024 ZEYNEP AKTUNA 60 97 96 28 0
20 234301025 IRMAK KIRAN 77 85 48 2 57
21 234301026 İLAYDA ÇAKIR 96 92 92 4 60
22 234301028 NAZLI İREM ŞAHİN 60 72 85 0 40
23 234301030 FULİN ASLI ARCASOY 54 99 30 28 15
24 234301031 MERT CANER 0 0 0 32 0
25 234301032 EMRE DERE 0 44 35 0 30
26 234301033 ZEYNEP SUDE RENDE 98 73 83 0 50
27 234301034 ONUR ŞAHİN 22 77 90 0 57
28 234301035 CEYLİN ERBİL 0 18 25 8 20
29 234301036 EMRE CAN GÖKMEN 60 88 0 0 10
30 234304037 ADA DEMİRAĞ 78 74 75 2 60
31 234304038 NİL KARABİNA 72 0 30 6 20
32 234401030 GÜLCE ERTÜRK 98 79 47 0 57
33 244301003 EMRE ARSLAN 88 76 87 2 30
34 244301006 AZRA AĞARGÜN 88 92 75 0 60
35 244301008 SELİN YILAR 91 94 100 0 60
36 244301009 IŞIK GELEGEN 10 48 50 0 50
37 244301010 EDA KIVILCIM 84 94 100 0 60
38 244301011 ARZUM BEREN MUKUL 40 76 97 0 60
39 244301015 AYŞE ECERAL 48 84 48 0 60
40 244301016 SACİDE AZRA AKTÜRK 86 78 26 0 60
41 244301017 DOĞA NAYCI 92 76 67 0 60
42 244301020 YAMAN DOĞAN 89 96 98 0 60
43 244301021 DOĞA ÖZMEN 0 16 30 0 50
44 244301022 DERİN SU DURMUŞ 72 97 97 0 56
45 244301024 EZGİ ATAK 94 71 82 0 50
46 244301029 İRİS GÜVENÇ 57 98 97 0 60
47 244301031 EDA YURTSEVEN 0 0 0 8 30
48 244301033 AZRA AKÇAY 94 95 65 4 50
49 244301042 YİĞİT ALTINSOY 0 0 0 18 40
50 244301044 ALİ ARDA SEZGİN 0 20 0 8 30

İMALAT ve TASARIMDA PROGRAMLAMA TEKNİĞİ
Duyuru
9.03.2022
CAD I - Ders Notları
Ders Notu
7.02.2022

Bilgisayar Destekli Çizim Ders Notları


TEKNİK RESİM
Duyuru
11.01.2022



GEREKLİ DOSYALAR ve LİNKLER


AutoCAD 2021

https://drive.google.com/file/d/1UEAFV6n1JIBKQ2UfkucQ5pEIsJMNJeQr/view?usp=sharing


Teknik Resim Ders Notu

https://drive.google.com/file/d/1ZKm1CgOqrGdOBhWiHJD6iQfeh8GlT5wt/view?usp=sharing


İki Boyutlu Örnek Çizimler    

https://drive.google.com/file/d/1l1FaBHeSf8glR7943EUdob1xw3QR2cXP/view?usp=sharing


Üç Boyutlu Örnek Çizimler

https://drive.google.com/file/d/1Df800RUVWhZt4IT95fQNBaZWX7oV1Pe9/view?usp=sharing


Kitaptan Görünüş Çıkarma için Şekiller

https://drive.google.com/file/d/1YErrWeo0332kQMFSbe_kQ-X30wEp280s/view?usp=sharing


TEKNİK RESİM DERSİ İÇİN GEREKLİ MATERYALLER

DERS İÇİN GEREKLİ MATERYALLER

1 adet 2B kurşun kalem

1 adet HB kurşun kalem

1 adet 2H kurşun kalem

Kaliteli bir silgi

1 adet 30-60 dereceli gönye

1 adet 45 dereceli gönye

1 adet iyi bir pergel

1 adet açı ölçer

1 adet daire şablonu

AutoCAD A3-A4 dosyası
Ders Notu
20.05.2021

AutoCAD A3-A4 dosyası


Tez Dosyaları

Farklı Isıl İşlem Görmüş Formadur 2738 Malzemesinin Elektro Erozyon Yöntemi İle Mikro Delinebilirliğinin İncelenmesi
FREZELEME UYGULAMALARINDA İSLEME PARAMETRELERİNİN SEBEP OLDUĞU TİTRESİMLERİN İNCELENMESİ
El Yapımı Patlayıcılara Müdahalede Sanal Gerçeklik İle Kazaların Önlenmesine Yönelik Bir Uygulama
AISI 1050 MALZEMENİN DELİNMESİNDE DELME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETLERİ ve DELİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
1.5415 (16mo3) Sac Malzemenin Geri-İleri Esneme Miktarı Ve Deformasyon İlişkisinin Deneysel Ve Matematiksel Olarak İncelenmesi
Kaplamalı ve kaplamasız sementit karbür takımlar için taylor takım ömrü modeli'ndeki n üstel değerinin deneysel olarak araştırılması
Paslanmaz Çeliklerin Frezelenmesinde Minimum Miktarda Yağlama Etkisinin İstatistiksel Olarak Araştırılması