Ders Notu 3
MAK 101 DERS NOTU
Ders Notu
12.01.2026
CAD I - Ders Notları
Ders Notu
7.02.2022
AutoCAD A3-A4 dosyası
Ders Notu
20.05.2021
Duyuru 3
MAK 101.1 YAZ DÖNEMİ DEVAMSIZLIK VE NOT DURUMLARI
Duyuru
15.02.2026
| 2025-2026YAZ DÖNEMİ MAK 101.1 DERSİ DÖNEM İÇİ NOT DURUMU | ||||||||
| S.No | Okul No | ADI SOYADI | DEVAMSIZLIK | Ödev1 | Ödev2 | Ödev3 | Ödev4 | Ödev5 |
| 1 | 171701037 | HATİCE GÜL ÖZTEMEL | 0 | |||||
| 2 | 201104088 | ALİME FEYZA ŞAHİN | 0 | |||||
| 3 | 211301010 | YUSUF BERAT DOĞAN | 8 | |||||
| 4 | 211301077 | SÜHEYLA DENİZ KIRMIZIOĞLU | 8 | |||||
| 5 | 211801033 | GİZEM NUR ÇİMEN | 8 | |||||
| 6 | 221101006 | BEREN ÜNVEREN | 0 | |||||
| 7 | 221101031 | MEHMET KARATEKİN | 8 | |||||
| 8 | 221101076 | EMİRHAN BÖYÜKÖNER | 5 | |||||
| 9 | 221104091 | HALİL MELİH AKÇA | 5 | |||||
| 10 | 221301003 | OZAN YOLCU | 0 | |||||
| 11 | 221301013 | İZEL ÇETİN | 8 | |||||
| 12 | 221701006 | NURSİMA ÇALIK | 0 | |||||
| 13 | 221701009 | ZEYNEP BAHAR ÖZER | 8 | |||||
| 14 | 221801018 | BEGÜM ŞAFAK | 0 | |||||
| 15 | 221801021 | BUĞRA ÖZTAŞ | 0 | |||||
| 16 | 221801034 | DAMLA DAMARSOY | 5 | |||||
| 17 | 221804046 | DOĞA DAMLA SERİN | 0 | |||||
| 18 | 231101079 | MEHMET EMİN ASAN | 0 | |||||
| 19 | 231301058 | MERT TOKATLI | 8 | |||||
| 20 | 231301067 | MUSTAFA HAKKI EKEN | 5 | |||||
| 21 | 231304092 | ÖMER FARUK TORUN | 8 | |||||
| 22 | 231701003 | IŞILAY ŞEVVAL KIZILIRMAK | 0 | |||||
| 23 | 231701006 | İREM KOÇ | 0 | |||||
| 24 | 231801013 | DENİZ AYDIN | 5 | |||||
| 25 | 231801028 | İNAN SOYDAN | 8 | |||||
| 26 | 233101012 | ZEYNEP ÖZMEN | 0 | |||||
| 27 | 241301029 | ALP CANSIN ADA | 8 | |||||
| 28 | 241301033 | AHMET BİLGEHAN SELÇUK | 0 | |||||
| 29 | 241301038 | ÖNER ARDA GÖNÜL | 8 | |||||
| 30 | 241301065 | ZEYNEP OCAKLI | 0 | |||||
| 31 | 241301068 | KONURALP ÖZTÜRK | 5 | |||||
| 32 | 241301077 | AYŞE NİSA İNALLI | 8 | |||||
| 33 | 241301080 | ELİF ECREN ÖZTÜRK | 5 | |||||
| 34 | 241304086 | İRDEN ULAŞ KUYUMCU | 8 | |||||
| 35 | 241304088 | EMİRHAN ÜNLÜ | 5 | |||||
| 36 | 251301001 | MEHMET EREN DEMİREZEN | 0 | |||||
| 37 | 251301004 | YİĞİT CEM YILDIRIM | 0 | |||||
| 38 | 251301045 | ASYA NİL PEKOĞLU | 0 | |||||
| 39 | 251301052 | ZEYNEP TUANA ERGÜL | 0 | |||||
| 40 | 251301055 | ECE NAZ ŞENER | 0 | |||||
| 41 | 251301072 | AZRA AKBAY | 0 | |||||
| 42 | 251301073 | BÜŞRA YALÇIN | 0 | |||||
| 43 | 251304083 | AHMET BUĞRA IŞIK | 8 | |||||
| 44 | 251310082 | AHMET SALİH KARAMAN | 5 | |||||
İMALAT ve TASARIMDA PROGRAMLAMA TEKNİĞİ
Duyuru
9.03.2022
TEKNİK RESİM
Duyuru
11.01.2022
GEREKLİ DOSYALAR ve LİNKLER
AutoCAD 2021
https://drive.google.com/file/d/1UEAFV6n1JIBKQ2UfkucQ5pEIsJMNJeQr/view?usp=sharing
Teknik Resim Ders Notu
https://drive.google.com/file/d/1ZKm1CgOqrGdOBhWiHJD6iQfeh8GlT5wt/view?usp=sharing
İki Boyutlu Örnek Çizimler
https://drive.google.com/file/d/1l1FaBHeSf8glR7943EUdob1xw3QR2cXP/view?usp=sharingÜç Boyutlu Örnek Çizimler
https://drive.google.com/file/d/1Df800RUVWhZt4IT95fQNBaZWX7oV1Pe9/view?usp=sharing
Kitaptan Görünüş Çıkarma için Şekiller
https://drive.google.com/file/d/1YErrWeo0332kQMFSbe_kQ-X30wEp280s/view?usp=sharing
TEKNİK RESİM DERSİ İÇİN GEREKLİ MATERYALLER
DERS İÇİN GEREKLİ MATERYALLER
1 adet 2B kurşun kalem
1 adet HB kurşun kalem
1 adet 2H kurşun kalem
Kaliteli bir silgi
1 adet 30-60 dereceli gönye
1 adet 45 dereceli gönye
1 adet iyi bir pergel
1 adet açı ölçer
1 adet daire şablonu
Tez Dosyaları 7
Farklı Isıl İşlem Görmüş Formadur 2738 Malzemesinin Elektro Erozyon Yöntemi İle Mikro Delinebilirliğinin İncelenmesi
FREZELEME UYGULAMALARINDA İSLEME PARAMETRELERİNİN
SEBEP OLDUĞU TİTRESİMLERİN İNCELENMESİ
El Yapımı Patlayıcılara Müdahalede Sanal Gerçeklik İle Kazaların Önlenmesine Yönelik Bir Uygulama
AISI 1050 MALZEMENİN DELİNMESİNDE DELME
PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETLERİ ve DELİK KALİTESİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
1.5415 (16mo3) Sac Malzemenin Geri-İleri Esneme Miktarı Ve Deformasyon İlişkisinin Deneysel Ve Matematiksel Olarak İncelenmesi
Kaplamalı ve kaplamasız sementit karbür takımlar için taylor takım ömrü modeli'ndeki n üstel değerinin deneysel olarak araştırılması
Paslanmaz Çeliklerin Frezelenmesinde Minimum
Miktarda Yağlama Etkisinin İstatistiksel Olarak Araştırılması